Specifica
| ID più grande | 0.64 inch / 16.36 mm |
| Lunghezza | 0.82 inch / 20.78 mm |
| OD più grande | 0.82 inch / 20.78 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| D348 | 1 | ||
| 2 |
| ID più grande | 0.64 inch / 16.36 mm |
| Lunghezza | 0.82 inch / 20.78 mm |
| OD più grande | 0.82 inch / 20.78 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| D348 | 1 | ||
| 2 |
