Specifica
| ID più grande | 4.17 inch / 106.00 mm |
| OD più grande | 4.37 inch / 111.00 mm |
| Lunghezza | 4.37 inch / 111.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 1 |
| ID più grande | 4.17 inch / 106.00 mm |
| OD più grande | 4.37 inch / 111.00 mm |
| Lunghezza | 4.37 inch / 111.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 1 |
