Specifica
| OD più grande | 4.69 inch / 119.00 mm |
| Lunghezza | 4.69 inch / 119.00 mm |
| ID più grande | 4.48 inch / 113.67 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 1 |
| OD più grande | 4.69 inch / 119.00 mm |
| Lunghezza | 4.69 inch / 119.00 mm |
| ID più grande | 4.48 inch / 113.67 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 1 |
