Specifica
| OD più grande | 4.87 inch / 123.77 mm |
| ID più grande | 4.73 inch / 120.24 mm |
| Lunghezza | 4.87 inch / 123.77 mm |
| Applicable Region | Europe, South East Asia, South Pacific |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 1 |
| OD più grande | 4.87 inch / 123.77 mm |
| ID più grande | 4.73 inch / 120.24 mm |
| Lunghezza | 4.87 inch / 123.77 mm |
| Applicable Region | Europe, South East Asia, South Pacific |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 1 |
