Specifica
| ID più grande | 5.98 inch / 151.77 mm |
| Lunghezza | 6.19 inch / 157.10 mm |
| OD più grande | 6.19 inch / 157.10 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 1 |
| ID più grande | 5.98 inch / 151.77 mm |
| Lunghezza | 6.19 inch / 157.10 mm |
| OD più grande | 6.19 inch / 157.10 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 1 |
