Specifica
| OD più grande | 0.95 inch / 24.10 mm |
| ID più grande | 0.81 inch / 20.70 mm |
| Lunghezza | 0.13 inch / 3.40 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1 |
| OD più grande | 0.95 inch / 24.10 mm |
| ID più grande | 0.81 inch / 20.70 mm |
| Lunghezza | 0.13 inch / 3.40 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1 |
