Specifica
| ID più grande | 9.03 inch / 229.30 mm |
| OD più grande | 9.48 inch / 240.70 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 |
| ID più grande | 9.03 inch / 229.30 mm |
| OD più grande | 9.48 inch / 240.70 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Attrezzatura | Motore | Anno | Quantità richiesta |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 |
