Specification
| Height | 11.00 inch / 279.40 mm |
| Length | 11.06 inch / 281.00 mm |
| Largest OD | 2.95 inch / 74.93 mm |
| Media Type | Cellulose |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Related Parts
| Equipment | Engine | Year | Qty. Req. |
|---|---|---|---|
| B6.7 | 2019 | 1 | |
| D301 | 1 | ||
| 180DLC | 1 | ||
| 3179D | 1987 | 1 | |
| 3179D | 1986 | 1 | |
| 4239D | 1980 | 1 | |
| 3179D | 1976 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| GAS | 1 | ||
| 1 | |||
| 3179D | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3179D | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3179D | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4276 DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| 4239D | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Diesel | 1 | ||
| Diesel | 1 | ||
| 1 | |||
| 4239D | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Diesel | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3179 TL 001 (3 CYL) | 1 | ||
| 3179D | 1 | ||
| 3179D | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| HB225 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Diesel | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Diesel | 1 | ||
| Diesel | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 4TNV88-XYB | 2017 | 1 | |
| 3TNV88AP-PYB | 2017 | 1 | |
| 3TNV88AP-PYB | 2016 | 1 | |
| 4TNV88-XYB | 2016 | 1 | |
| 4TNV88-XYB | 2015 | 1 | |
| 3TNV88AP-PYB | 2015 | 1 | |
| 3TNV88AP-PYB | 2014 | 1 | |
| 4TNV88-XYB | 2014 | 1 | |
| 4TNV88-XYB | 2013 | 1 | |
| 3TNV88AP-PYB | 2013 | 1 | |
| 4TNV88-XYB | 2012 | 1 | |
| 3TNV88AP-PYB | 2012 | 1 | |
| 3TNV82A-SYB | 2012 | 1 | |
| 3TNV82A-SYB | 2012 | 1 | |
| 3TNV88AP-PYB | 2011 | 1 | |
| 3TNV82A-SYB | 2011 | 1 | |
| 3TNV82A-SYB | 2011 | 1 | |
| 3TNV82A-SYB | 2010 | 1 | |
| 3TNV82A-SYB | 2010 | 1 | |
| 3TNV88AP-PYB | 2010 | 1 | |
| 3TNV82A-SYB | 2009 | 1 | |
| 3TNV82A-SYB | 2009 | 1 | |
| 3TNV88AP-PYB | 2009 | 1 | |
| 3TNV82A-SYB | 2008 | 1 | |
| 3TNV82A-SYB | 2008 | 1 | |
| 3TNV88AP-PYB | 2008 | 1 | |
| HB-225 | 1 | ||
| D239 | 1 | ||
| CASEI | 1 | ||
| D239 | 1 | ||
| C-232 | 1 | ||
| HB-225 | 1 | ||
| DA1053/2 | 1 | ||
| FL1003/1 | 1 | ||
| DA983/2 | 1 | ||
| DA1053/2 | 1 | ||
| DA1053/2 | 1 | ||
| DA983/2 | 1 | ||
| DA1053/2 | 1 | ||
| FL1003/1 | 1 | ||
| DA983/2 | 1 | ||
| DA982 | 1 | ||
| DA982 | 1 | ||
| DA1053/2 | 1 | ||
| DA983/2 | 1 | ||
| DA982 | 1 | ||
| DA983/2 | 1 | ||
| DA982 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| AD 3.152S | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| S3L2-W414R4 | 2018 | 1 | |
| 3TNV82A-B | 2018 | 1 | |
| S3L2-W414R4 | 2018 | 1 | |
| S3L2-W414R4 | 2017 | 1 | |
| S3L2-W414R4 | 2017 | 1 | |
| 3TNV82A-SYB | 2017 | 1 | |
| Tier3A | 2017 | 1 | |
| V1505-E2-BH-10EU | 2017 | 1 | |
| V1505-E2-BH | 2017 | 1 | |
| 3TNV82A-B | 2017 | 1 | |
| D1703-M-EU39 | 2017 | 1 | |
| V1505-E4 | 2017 | 1 | |
| V1505-E4 | 2017 | 1 | |
| D1703M-DI-E4 | 2017 | 1 | |
| 3TNV88-PYB | 2017 | 1 | |
| S3L2-W414R4 | 2016 | 1 | |
| 3TNV82A-B | 2016 | 1 | |
| 3TNV82A-B | 2016 | 1 | |
| 3TNV82A-B | 2016 | 1 | |
| V1505-E2-BH | 2016 | 1 | |
| 3TNV82A-B | 2016 | 1 | |
| S3L2-W414R4 | 2016 | 1 | |
| 3TNV88-PYB | 2016 | 1 | |
| Tier3A | 2016 | 1 | |
| V1505-E2-BH-10EU | 2016 | 1 | |
| 3TNV82A-B | 2015 | 1 | |
| 3TNV88-PYB | 2015 | 1 | |
| Tier3A | 2015 | 1 | |
| 3TNV82A | 2015 | 1 | |
| V1505-E2-BH | 2015 | 1 | |
| V1505-E2-BH-10EU | 2015 | 1 | |
| Tier3A | 2014 | 1 | |
| D1803-E-TVCS | 2014 | 1 | |
| D1803-E-TVCS | 2014 | 1 | |
| Tier3A | 2014 | 1 | |
| D1803-E-TVCS | 2014 | 1 | |
| V1505-E2-BH-10EU | 2014 | 1 | |
| D1503-M | 2014 | 1 | |
| 3TNV82A | 2014 | 1 | |
| 3TNV88-PYB | 2014 | 1 | |
| 3TNV82A-SYB | 2014 | 1 | |
| V1505 | 2014 | 1 | |
| D1703-E-TVCS | 2014 | 1 | |
| V1505-E2-BH | 2014 | 1 | |
| D1703-E-TVCS | 2014 | 1 | |
| D1803-E-TVCS | 2014 | 1 | |
| V1505-E2-BH-10EU | 2013 | 1 | |
| V1505-E2-FM3 | 2013 | 1 | |
| D1503-M | 2013 | 1 | |
| V1505-E2-BH | 2013 | 1 | |
| 4TNV88 | 2013 | 1 | |
| 4TNV84T | 2013 | 1 | |
| 4TNV84T | 2013 | 1 | |
| 4TNV84T | 2013 | 1 | |
| 4024HF295 | 2013 | 1 | |
| 3TNV88-PYB | 2013 | 1 | |
| Tier3A | 2013 | 1 | |
| Tier3A | 2013 | 1 | |
| V1505-E2-FM3 | 2012 | 1 | |
| Tier3A | 2012 | 1 | |
| 3TNV88-PYB | 2012 | 1 | |
| D1503-M | 2012 | 1 | |
| V1505-E2-BH | 2012 | 1 | |
| V1505-E2-BH-10EU | 2012 | 1 | |
| 4024HF295 | 2012 | 1 | |
| WG972-GL-E3-ZG-1 | 2012 | 1 | |
| 4TNV84T | 2012 | 1 | |
| 4TNV84T | 2012 | 1 | |
| 4TNV84T | 2012 | 1 | |
| Tier3A | 2012 | 1 | |
| 4TNV98T | 2012 | 1 | |
| 4TNV88 | 2012 | 1 | |
| V1505-E2-BH | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 4TNV84T | 2011 | 1 | |
| 4TNV84T | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 3TNV88-PYB | 2011 | 1 | |
| D1503M-EBH | 2011 | 1 | |
| V1505-E2-BH-10EU | 2011 | 1 | |
| D1503M-EBH-4EC-N | 2011 | 1 | |
| 3TNV88-PYB | 2011 | 1 | |
| V1505-E2-FM3 | 2011 | 1 | |
| 3TNV88-PYB | 2011 | 1 | |
| 4024HF295 | 2011 | 1 | |
| D1503-M | 2011 | 1 | |
| D1503-M-EBH-4-EC-N | 2011 | 1 | |
| Tier3A | 2011 | 1 | |
| 4TNV88 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| Tier2 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| Tier3A | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 4TNV84T | 2011 | 1 | |
| S3L2-Y311R | 2010 | 1 | |
| Tier3A | 2010 | 1 | |
| D1503-M-EBH-4-EC-N | 2010 | 1 | |
| V1505-E2-FM3 | 2010 | 1 | |
| V1505-E2-BH | 2010 | 1 | |
| V1505-E2-BH-10EU | 2010 | 1 | |
| D1503M-EBH | 2010 | 1 | |
| D1503M-EBH-4EC-N | 2010 | 1 | |
| D1503-M | 2010 | 1 | |
| Tier2 | 2010 | 1 | |
| S3L2-Y315R | 2010 | 1 | |
| 4TNV84T | 2010 | 1 | |
| 4TNV88 | 2010 | 1 | |
| Tier2 | 2009 | 1 | |
| D1503M-EBH | 2009 | 1 | |
| D1503M-EBH-4EC-N | 2009 | 1 | |
| V1505-E2-BH | 2009 | 1 | |
| Tier3A | 2009 | 1 | |
| 4TNV88 | 2009 | 1 | |
| 4TNV84T | 2009 | 1 | |
| V1505-E2-FM3 | 2009 | 1 | |
| D1503-M-EBH-4-EC-N | 2009 | 1 | |
| V1505-E2-BH-10EU | 2009 | 1 | |
| 4024TF270 | 2009 | 1 | |
| D1503-M | 2009 | 1 | |
| 4TNV88 | 2008 | 1 | |
| 3TNV88-PYB | 2008 | 1 | |
| 4024TF270 | 2008 | 1 | |
| S3L3 | 2008 | 1 | |
| S3L3 | 2008 | 1 | |
| D1503M | 2008 | 1 | |
| D1503M-EBH | 2008 | 1 | |
| D1503-M-EBH-4-EC-N | 2008 | 1 | |
| V1505-E2-FM3 | 2008 | 1 | |
| 4TNV84T | 2008 | 1 | |
| Tier3A | 2008 | 1 | |
| D1503-M-EBH-1-EC | 2008 | 1 | |
| D1503-M | 2008 | 1 | |
| Tier2 | 2008 | 1 | |
| V1505-E2-BH | 2008 | 1 | |
| KGZ770-E2-MA1 | 2008 | 1 | |
| V1505-E2-BH-10EU | 2008 | 1 | |
| D1503M-EBH-4EC-N | 2008 | 1 | |
| ACTEON 4.12 TCE | 2007 | 1 | |
| ACTEON 4.12 TCE | 2007 | 1 | |
| 4.12 TCE | 2006 | 1 | |
| 4.12 TCE | 2006 | 1 | |
| TD229 EC6 | 2004 | 1 | |
| D229-6 | 2004 | 1 | |
| 1991 | 1 | ||
| 1982 | 1 | ||
| 1982 | 1 | ||
| 1980 | 1 | ||
| 1 | |||
| F3L913 | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1 | |||
| 1004-40T | 1 | ||
| 3164D | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4239D | 1 | ||
| 4239D | 1 | ||
| 4239D | 1 | ||
| 4202D | 1 | ||
| 1 | |||
| 983P | 1 | ||
| 983P | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| D301 | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8035 | 1 | ||
| 1 | |||
| A4.248 | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 180DLC | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8045 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 8045 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8035 | 1 | ||
| F4L913 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F3L913 | 1 | ||
| 983L | 1 | ||
| 3179D | 1 | ||
| 3179D | 1 | ||
| 983P | 1 | ||
| 1 | |||
| 8035 | 1 | ||
| 8035 | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1055L | 1 | ||
| 1 | |||
| 8045 | 1 | ||
| 8035 | 1 | ||
| 8045 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1055P | 1 | ||
| 8045 | 1 | ||
| 8035 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4239D | 1 | ||
| D239 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1054L | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F4L913 | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1054P | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1053L | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1 | |||
| F4L913 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8035 | 1 | ||
| 1053P | 1 | ||
| F4L913 | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| F3L913 | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 |

