AF25721
Air Filter, Primary
Fleetguard® AF25721 air filter meets or exceeds the customers technical specifications for air filtration systems including factors such as: media fiber size, shape, pore size, thickness, weave and mechanical strength.
This product is obsolete
Related Parts
Please log in or sign up to add this product to your cart or wishlist.
Related Parts
| Equipment | Engine | Year | Qty. Req. |
|---|---|---|---|
| C4.4 | 2020 | 1 | |
| C4.4 | 2019 | 1 | |
| C4.4 | 2018 | 1 | |
| C4.4 | 2017 | 1 | |
| C4.4 | 2016 | 1 | |
| C4.4 | 2015 | 1 | |
| C4.4 | 2014 | 1 | |
| C4.4 | 2013 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 Tier 3S | 2013 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 Tier 3 S | 2013 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 Tier 3 S | 2012 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 Tier 3S | 2012 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 Tier 3S | 2011 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 Tier 3 S | 2011 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 Tier 3 S | 2010 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 Tier 3S | 2010 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 Tier 3S | 2009 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 Tier 3 S | 2009 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 Tier 3S | 2009 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 Tier 3S | 2009 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 Tier 3 S | 2008 | 1 | |
| PERKINS | 2000 | 1 | |
| B4-40Ti | 1996 | 1 | |
| BD-30Ti | 1996 | 1 | |
| BD-30Ti | 1996 | 1 | |
| OM602 | 1999 | 1 | |
| 1104D-E44TA TierIII | 2013 | 1 | |
| 1104D-E44TA TierIII | 2012 | 1 | |
| 1104D-E44TA TierIII | 2011 | 1 | |
| 1104D-E44TA TierIII | 2010 | 1 | |
| 1104D-E44TA TierIII | 2009 | 1 | |
| 1104D-E44TA TierIII | 2008 | 1 | |
| 1104C-44T TierII | 2008 | 1 | |
| 1004.40TWG | 2003 | 1 | |
| 6 CILS | 1998 | 1 | |
| 4 CILS | 1996 | 1 | |
| 4 CILS | 1996 | 1 | |
| TD2012L042V | 2019 | 1 | |
| Z1206 Tier3B | 2019 | 1 | |
| TD2012L042V | 2019 | 1 | |
| Z1206 Tier3B | 2018 | 1 | |
| TD2012L042V | 2018 | 1 | |
| TCD 3.6 L4 | 2018 | 1 | |
| TD2012L042V | 2018 | 1 | |
| TCD 3.6 L4 | 2018 | 1 | |
| 1103D-33TA | 2017 | 1 | |
| TD2012L042V | 2017 | 1 | |
| TD2012L042V | 2017 | 1 | |
| TCD 3.6 L4 | 2017 | 1 | |
| TD2012L042V | 2016 | 1 | |
| AM-4JJ1X-S1 | 2016 | 1 | |
| 1103D-33TA | 2016 | 1 | |
| TD2012L042V | 2016 | 1 | |
| AM-4JJ1X-S1 | 2015 | 1 | |
| TD 2012 L04 2V | 2015 | 1 | |
| TD2012L042V | 2015 | 1 | |
| 1103D-33TA | 2015 | 1 | |
| TD2012L042V | 2015 | 1 | |
| TD2012L042V | 2015 | 1 | |
| AM-4JJ1X-S1 | 2014 | 1 | |
| 1103D-33TA | 2014 | 1 | |
| TD2012L042V | 2014 | 1 | |
| TD 2012 L04 2V | 2014 | 1 | |
| TD2012L042V | 2014 | 1 | |
| TD2012L042V | 2014 | 1 | |
| BF4M2011 | 2014 | 1 | |
| Z7205 | 2013 | 1 | |
| TD2012L042V | 2013 | 1 | |
| TD2012L042V | 2013 | 1 | |
| TD2012L042V | 2013 | 1 | |
| TD 2012 L04 2V | 2013 | 1 | |
| QSB 3.3 Tier3A | 2013 | 1 | |
| Z7205 | 2013 | 1 | |
| TD2012L042V | 2013 | 1 | |
| 1103D-33TA | 2013 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 | 2013 | 1 | |
| Z1205 | 2013 | 1 | |
| AM-4JJ1X-S1 | 2013 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 | 2012 | 1 | |
| TD2012L042V | 2012 | 1 | |
| 1103D-33TA | 2012 | 1 | |
| TD2012L042V | 2012 | 1 | |
| QSB 3.3 Tier3A | 2012 | 1 | |
| TD2012L042V | 2012 | 1 | |
| TD 2012 L04 2V | 2012 | 1 | |
| 1104D-E44T | 2011 | 1 | |
| TD2012L042V | 2011 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 | 2011 | 1 | |
| TCD2012 L4 Tier3 | 2011 | 1 | |
| TD 2012 L04 2V | 2011 | 1 | |
| Z7205 | 2011 | 1 | |
| TD2012L042V | 2011 | 1 | |
| Z1205 Tier3B | 2011 | 1 | |
| 1103D-33TA | 2011 | 1 | |
| QSB 3.3 Tier3A | 2011 | 1 | |
| TD2012L042V | 2011 | 1 | |
| 1103D-33TS | 2011 | 1 | |
| 1104D-E44T | 2011 | 1 | |
| Z1305 | 2010 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 | 2010 | 1 | |
| TD 2012 L04 2V | 2010 | 1 | |
| TD2012L042V | 2010 | 1 | |
| TD2012L042V | 2010 | 1 | |
| TD2012L042V | 2010 | 1 | |
| Z1305 | 2010 | 1 | |
| Z1005 | 2010 | 1 | |
| Z1005 | 2010 | 1 | |
| Z1205 | 2010 | 1 | |
| QSB 3.3 Tier3A | 2010 | 1 | |
| Z1205 | 2009 | 1 | |
| Z1205 Tier3B | 2009 | 1 | |
| Z1205 Tier3B | 2009 | 1 | |
| Z1105 | 2009 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 | 2009 | 1 | |
| Z1005 | 2009 | 1 | |
| QSB 3.3 Tier3A | 2009 | 1 | |
| Z1305 | 2009 | 1 | |
| TD 2012 L04 2V | 2009 | 1 | |
| Z1005 | 2009 | 1 | |
| Z1405 | 2009 | 1 | |
| BF4M2011 | 2008 | 1 | |
| QSB 3.3 Tier3A | 2008 | 1 | |
| TD 2012 L04 2V | 2008 | 1 | |
| Z1105 | 2008 | 1 | |
| 4JJ1-SJ01 | 2008 | 1 | |
| BF4M 2012 | 2008 | 1 | |
| BF4M 2012 | 2008 | 1 | |
| 320DSR | 2003 | 1 | |
| 1000.6 | 2003 | 1 | |
| 320DSR | 2003 | 1 | |
| 320DST | 2001 | 1 | |
| 2001 | 1 | ||
| 320D | 2000 | 1 | |
| 320D | 2000 | 1 | |
| 320DS | 2000 | 1 | |
| 320DS | 2000 | 1 | |
| MAXION S4 | 1997 | 1 | |
| SPRINT 6 | 1997 | 1 | |
| 1 | |||
| 1104C-44T | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 4.000T | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CUMMINS | 1 | ||
| D904 TB | 1 | ||
| 1 | |||
| 1004.4THR2 | 1 | ||
| BF4M2011 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1006.6HR4 | 1 | ||
| 1006.6HR3 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1004.4TT | 1 | ||
| 1004.4TT | 1 | ||
| 1004.4TT | 1 | ||
| 3.9L | 1 | ||
| 1004.4TT | 1 | ||
| 1104C-44T | 1 | ||
| 3.9L | 1 | ||
| 1004.4TT | 1 | ||
| 1104C-44 | 1 | ||
| VALMET | 1 | ||
| 1 |

