Specification
| Overall Width | 4.33 inch / 110.00 mm |
| Height | 23.70 inch / 602.00 mm |
| Length | 2.17 inch / 55.00 mm |
| Flame Retardant Media | No |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Equipment | Engine | Year | Qty. Req. |
|---|---|---|---|
| OM473LA-E4-1DAH | 2017 | 1 | |
| D 2676 LE 121 | 2015 | 1 | |
| OM473LA-EUROIV | 2014 | 1 | |
| 6R1500C60 | 2013 | 1 | |
| N67MNT | 2012 | 1 | |
| N67MNT | 2012 | 1 | |
| N67MNT | 2012 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| 33CTACR | 2010 | 1 | |
| Power-Motor | 2009 | 1 | |
| SISU | 2009 | 1 | |
| Power-Motor | 2009 | 1 | |
| Power-Motor | 2009 | 1 | |
| Diesel | 2009 | 1 | |
| SISU | 2009 | 1 | |
| SISU | 2009 | 1 | |
| SISU | 2009 | 1 | |
| SISU | 2009 | 1 | |
| Power-Motor | 2009 | 1 | |
| F4L913 | 1997 | 1 | |
| F4L913 | 1997 | 1 | |
| F4L913 | 1997 | 1 | |
| F4L913 | 1997 | 1 | |
| F4L913 | 1997 | 1 | |
| F4L913 | 1997 | 1 | |
| F4L913 | 1997 | 1 | |
| F4L913 | 1997 | 1 | |
| F4L913 | 1997 | 1 | |
| F4L913 | 1997 | 1 | |
| F4L913 | 1997 | 1 | |
| F4L913 | 1997 | 1 | |
| F3L913 | 1996 | 1 | |
| F3L913 | 1996 | 1 | |
| F3L913 | 1996 | 1 | |
| F3L913 | 1996 | 1 | |
| F3L913 | 1996 | 1 | |
| F3L913 | 1996 | 1 | |
| F3L913 | 1996 | 1 | |
| F3L913 | 1996 | 1 | |
| F3L913 | 1996 | 1 | |
| F3L913 | 1996 | 1 | |
| F3L913 | 1996 | 1 | |
| F3L913 | 1996 | 1 | |
| F3L913 | 1996 | 1 | |
| F3L913 | 1996 | 1 | |
| F3L913 | 1996 | 1 | |
| F3L913 | 1996 | 1 | |
| F3L913 | 1996 | 1 | |
| 1991 | 1 | ||
| 1991 | 1 | ||
| 1991 | 1 | ||
| F6L913 | 1990 | 1 | |
| F6L913 | 1989 | 1 | |
| F6L913 | 1989 | 1 | |
| MWM | 1987 | 1 | |
| 1985 | 1 | ||
| 1985 | 1 | ||
| 1985 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| MWM | 1984 | 1 | |
| 1984 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| MWM | 1984 | 1 | |
| MWM | 1984 | 1 | |
| 1984 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| D226-4 | 1980 | 1 | |
| D 226-3 | 1980 | 1 | |
| D226-4 | 1980 | 1 | |
| D226-4 | 1980 | 1 | |
| TD226-4 | 1980 | 1 | |
| TD226-4 | 1980 | 1 | |
| D 226-3 | 1980 | 1 | |
| D226-4 | 1980 | 1 | |
| D226-4 | 1980 | 1 | |
| D226-4 | 1980 | 1 | |
| D226-4 | 1980 | 1 | |
| D226-4 | 1980 | 1 | |
| D226-4 | 1980 | 1 | |
| 8210 | 1980 | 2 | |
| D226-4 | 1980 | 1 | |
| TD226-4 | 1980 | 1 | |
| D 226-3 | 1980 | 1 | |
| D226-4 | 1980 | 1 | |
| D226-4 | 1980 | 1 | |
| TD226-4 | 1980 | 1 | |
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8460SRI | 1 | ||
| 2 | |||
| 675TA | 1 | ||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| KHD | 1 | ||
| KHD | 1 | ||
| 8210 SRI | 2 | ||
| KHD | 1 | ||
| 2 | |||
| 1 |

