Specification
| End 2 ID | 0.86 inch / 21.97 mm |
| Largest OD | 7.93 inch / 201.47 mm |
| End 1 ID | 5.33 inch / 135.33 mm |
| Length | 10.57 inch / 268.48 mm |
| End 2 OD | 7.93 inch / 201.47 mm |
| Largest End ID | 5.33 in / 135.33 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, APAC |
Product Comments
250806 Bolt Seal Included
Related Parts
| Equipment | Engine | Year | Qty. Req. |
|---|---|---|---|
| 4HE1-TC | 2004 | 1 | |
| 4HJ1 | 2002 | 1 | |
| 4HL1 | 2002 | 1 | |
| 4HL1 | 2002 | 1 | |
| 4HG1 | 1999 | 1 | |
| TD42 | 1999 | 1 | |
| 4HJ1 | 1999 | 1 | |
| 4HG1 | 1999 | 1 | |
| TD42 | 1999 | 1 | |
| TD42T | 1999 | 1 | |
| TD42 | 1999 | 1 | |
| TD42 | 1999 | 1 | |
| TD42T | 1999 | 1 | |
| 4HJ1 | 1998 | 1 | |
| 4HJ1 | 1998 | 1 | |
| 4HJ1 | 1997 | 1 | |
| 4HF1 | 1997 | 1 | |
| 4HG1 | 1997 | 1 | |
| 4HF1 | 1997 | 1 | |
| 4HG1 | 1996 | 1 | |
| 4HG1 | 1996 | 1 | |
| 4BD2-TC | 1996 | 1 | |
| 4BD2-TC | 1996 | 1 | |
| TD42 | 1995 | 1 | |
| 4HG1 | 1995 | 1 | |
| 4HG1 | 1995 | 1 | |
| TD42 | 1995 | 1 | |
| TD42T | 1995 | 1 | |
| TD42 | 1995 | 1 | |
| 4HG1 | 1995 | 1 | |
| 4HG1 | 1995 | 1 | |
| TD42 | 1995 | 1 | |
| TD42 | 1995 | 1 | |
| 4HG1 | 1995 | 1 | |
| 4HF1 | 1995 | 1 | |
| TD42T | 1995 | 1 | |
| 4HG1 | 1995 | 1 | |
| 4HG1 | 1995 | 1 | |
| 4HG1 | 1995 | 1 | |
| TD42 | 1995 | 1 | |
| 4NJ1 | 1994 | 1 | |
| 4HF1 | 1994 | 1 | |
| 4HF1 | 1994 | 1 | |
| 4NJ1 | 1994 | 1 | |
| 4BE1 | 1994 | 1 | |
| 4JB1 | 1994 | 1 | |
| 4BE1 | 1994 | 1 | |
| 4BD1T | 1994 | 1 | |
| 4HF1 | 1994 | 1 | |
| 4HF1 | 1994 | 1 | |
| 4JB1 | 1994 | 1 | |
| TD42 | 1993 | 1 | |
| 4BD2-TC | 1993 | 1 | |
| TD42 | 1993 | 1 | |
| TD42 | 1993 | 1 | |
| TD42 | 1993 | 1 | |
| 4HF1 | 1993 | 1 | |
| TD42 | 1993 | 1 | |
| TD42 | 1993 | 1 | |
| TD42 | 1993 | 1 | |
| TD42 | 1993 | 1 | |
| 4HF1 | 1992 | 1 | |
| 4JB1 | 1992 | 1 | |
| 4HG1 | 1992 | 1 | |
| SITEC | 1992 | 1 | |
| 4JB1 | 1992 | 1 | |
| 4BE1 | 1990 | 1 | |
| 4BE1 | 1990 | 1 | |
| 4BD1 | 1990 | 1 | |
| 4HF1 | 1990 | 1 | |
| 4BD1T | 1990 | 1 | |
| 4BD1T | 1990 | 1 | |
| 4HF1 | 1990 | 1 | |
| 4BE1 | 1990 | 1 | |
| SITEC | 1990 | 1 | |
| 4BE1 | 1989 | 1 | |
| 4BD1T | 1989 | 1 | |
| 4BD1T | 1989 | 1 | |
| 4BD1T | 1989 | 1 | |
| 4BD1T | 1989 | 1 | |
| 4BG1 | 1988 | 1 | |
| 4BG1 | 1988 | 1 | |
| 4BD1T | 1988 | 1 | |
| 4BD1T | 1988 | 1 | |
| 4BD1 | 1988 | 1 | |
| 4BD1 | 1988 | 1 | |
| 4JB1 | 1987 | 1 | |
| 4JB1 | 1987 | 1 | |
| 4BD1 | 1987 | 1 | |
| 4BC2 | 1987 | 1 | |
| 4BC2 | 1987 | 1 | |
| 4BD1T | 1986 | 1 | |
| 4BD1T | 1986 | 1 | |
| 4BD1T | 1986 | 1 | |
| 4BD1 | 1986 | 1 | |
| 4BD1T | 1986 | 1 | |
| 4BD1T | 1986 | 1 | |
| 4JB1 | 1985 | 1 | |
| 4BD1 | 1985 | 1 | |
| 4BC2 | 1985 | 1 | |
| 4BC2 | 1985 | 1 | |
| 4BD1 | 1985 | 1 | |
| 4BDT | 1984 | 1 | |
| 4BDT | 1984 | 1 | |
| 4BD1T | 1984 | 1 | |
| 4BD1 | 1984 | 1 | |
| 4.3L 4HF1 | 1 | ||
| 3.6L 4BE1 | 1 | ||
| 4BD1 | 1 | ||
| 3.6L 4BE1 | 1 | ||
| 4.3L 4HF1 | 1 | ||
| 3.6L 4BE1 | 1 | ||
| 4BD1T | 1 | ||
| 3.6L 4BE1 | 1 | ||
| 4HG1 | 1 | ||
| 3.6L 4BE1 | 1 | ||
| 3.9L 4BD1 | 1 | ||
| 4BD1 | 1 | ||
| 4BD2T | 1 | ||
| 3.9L 4BD1 | 1 | ||
| 4BD1 | 1 | ||
| 4BD1T | 1 | ||
| 3.6L 4BE1 | 1 | ||
| C240 DIESEL | 1 | ||
| 4BD2-TC | 1 | ||
| 3.9L 4BD1 | 1 | ||
| 3.9L 4BD1 | 1 | ||
| 4BD1T | 1 | ||
| 4BD1 | 1 | ||
| 4.3L 4HF1 | 1 | ||
| 3.9L 4BD1 | 1 | ||
| 4BA1 | 1 | ||
| 3.9L 4BD1 | 1 | ||
| 3.9L 4BD1 | 1 | ||
| 4BD1T | 1 | ||
| 4BD1 | 1 | ||
| 3.9L 4BD1 | 1 | ||
| 3.6L 4BE1 | 1 | ||
| 3.6L 4BE1 | 1 | ||
| 3.9L 4BD1 | 1 | ||
| 3.6L 4BE1 | 1 | ||
| 4BD2T | 1 | ||
| 4HE1 | 1 | ||
| 4BD1 | 1 | ||
| C240 | 1 | ||
| 4HF1 | 1 | ||
| 4HF1 | 1 | ||
| C190 | 1 | ||
| 4HF1 | 1 | ||
| 4HG1 | 1 | ||
| C190 DIESEL | 1 | ||
| 6BG1T | 1 | ||
| 6BG1T | 1 | ||
| 6BG1T | 1 | ||
| 6BG1T | 1 | ||
| 6BG1T | 1 | ||
| 3.9L 4BD1-T | 1986 | 1 | |
| CHEVY DIESEL | 1986 | 1 | |
| 4BD2 | 1 | ||
| 6BD1T | 1 | ||
| 4BD2-T | 1 | ||
| ISUZU | 1 | ||
| 4BD2-TC | 1 | ||
| 4BD2-TC | 1 | ||
| 4BD2-T | 1 | ||
| 4HK1T | 1999 | 1 | |
| 4HJ1 | 1997 | 1 | |
| 4HF1 | 1995 | 1 | |
| 4HG1 | 1995 | 1 | |
| 4HG1 | 1995 | 1 | |
| FD42 | 1991 | 1 | |
| TD42 | 1991 | 1 | |
| FD35T | 1990 | 1 | |
| FD35T | 1990 | 1 | |
| FD35T | 1989 | 1 | |
| FD35T | 1989 | 1 | |
| FD35T | 1989 | 1 | |
| FD35T | 1989 | 1 | |
| FD35T | 1989 | 1 | |
| FD35T | 1989 | 1 | |
| FD35T | 1986 | 1 | |
| FD35T | 1986 | 1 | |
| FD33T | 1983 | 1 | |
| FD33T | 1983 | 1 | |
| 3465CC | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 4JB1 | 2012 | 1 | |
| W4 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4BD1T | 1 | ||
| 4HE1 | 1 | ||
| 4BD2 | 1 | ||
| NISSAN | 1 | ||
| 1 | |||
| V4702 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4HE1 | 1 | ||
| 1 |

