AF482
Air Filter, Primary
Fleetguard® AF482 air filter meets or exceeds the customers technical specifications for air filtration systems including factors such as: media fiber size, shape, pore size, thickness, weave and mechanical strength.
Please log in or sign up to add this product to your cart or wishlist.
Specification
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Equipment | Engine | Year | Qty. Req. |
|---|---|---|---|
| 5L 3.0 | 1996 | 1 | |
| 5L 3.0 | 1995 | 1 | |
| 5L 3.0 | 1994 | 1 | |
| 5L 3.0 | 1993 | 1 | |
| 3Y | 1989 | 1 | |
| 4Y | 1989 | 1 | |
| 1Y | 1989 | 1 | |
| 2Y | 1989 | 1 | |
| 3Y | 1989 | 1 | |
| 3Y | 1989 | 1 | |
| 2Y | 1989 | 1 | |
| 2Y | 1989 | 1 | |
| 1Y | 1989 | 1 | |
| 4Y | 1989 | 1 | |
| 4Y | 1989 | 1 | |
| 2Y | 1989 | 1 | |
| 3Y | 1989 | 1 | |
| 4Y | 1989 | 1 | |
| 1Y | 1989 | 1 | |
| 1Y | 1989 | 1 | |
| 1Y | 1988 | 1 | |
| 3Y | 1988 | 1 | |
| 1Y | 1988 | 1 | |
| 3Y | 1988 | 1 | |
| 2Y | 1988 | 1 | |
| 4Y | 1988 | 1 | |
| 1Y | 1988 | 1 | |
| 4Y | 1988 | 1 | |
| 2Y | 1988 | 1 | |
| 4Y | 1988 | 1 | |
| 2Y | 1988 | 1 | |
| 3Y | 1988 | 1 | |
| 4Y | 1987 | 1 | |
| 3Y | 1987 | 1 | |
| (2.0L) 2SC | 1987 | 1 | |
| 3Y | 1987 | 1 | |
| 3Y | 1987 | 1 | |
| 1Y | 1987 | 1 | |
| 3Y | 1987 | 1 | |
| 4Y | 1987 | 1 | |
| 4Y | 1987 | 1 | |
| 1Y | 1987 | 1 | |
| 4Y | 1987 | 1 | |
| 2Y | 1987 | 1 | |
| 2Y | 1987 | 1 | |
| 1Y | 1987 | 1 | |
| 2Y | 1987 | 1 | |
| 2Y | 1987 | 1 | |
| (2.0L) 2SC | 1987 | 1 | |
| 1Y | 1987 | 1 | |
| (2.0L) 2SC | 1986 | 1 | |
| 1Y | 1986 | 1 | |
| 3Y | 1986 | 1 | |
| 3Y | 1986 | 1 | |
| 2Y | 1986 | 1 | |
| 1Y | 1986 | 1 | |
| (2.0L) 2SC | 1986 | 1 | |
| 3Y | 1986 | 1 | |
| 1Y | 1986 | 1 | |
| 2Y | 1986 | 1 | |
| 2Y | 1986 | 1 | |
| 1Y | 1986 | 1 | |
| 4Y | 1986 | 1 | |
| 2Y | 1986 | 1 | |
| 4Y | 1986 | 1 | |
| 4Y | 1986 | 1 | |
| 3Y | 1986 | 1 | |
| 4Y | 1986 | 1 | |
| (2.0L) 2SC | 1985 | 1 | |
| (2.0L) 2SC | 1985 | 1 | |
| 2.0L | 1984 | 1 | |
| (2.0L) 2SC | 1984 | 1 | |
| (2.0L) 2SC | 1984 | 1 | |
| (2.0L) 2SC | 1983 | 1 | |
| 2.0L | 1983 | 1 | |
| L4-1770 CC (1.8L) CARB | 1982 | 1 | |
| 3TC 4 CYL 1800 CC | 1981 | 1 | |
| 5R | 1977 | 1 | |
| 5R | 1977 | 1 | |
| 8RC | 1974 | 1 | |
| 18RC 4 CYL 2000 CC | 1974 | 1 | |
| 18RC | 1974 | 1 | |
| 18RC | 1972 | 1 | |
| 5R | 1972 | 1 | |
| 8RC | 1972 | 1 | |
| 18RC 4 CYL 2000 CC | 1972 | 1 | |
| 5R (2.0L) | 1971 | 1 | |
| 18RC | 1971 | 1 | |
| 18RC EXC RA20L | 1971 | 1 | |
| 8RC | 1971 | 1 | |
| 18RC RA20L | 1971 | 1 | |
| 18RC | 1971 | 1 | |
| 1 | |||
| Diesel | 1 | ||
| 5R | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 5R | 1 | ||
| Diesel | 1 | ||
| 5R | 1 | ||
| 18R | 1 | ||
| 5R | 1 | ||
| Diesel | 1 | ||
| 5R | 1 | ||
| L | 1986 | 1 | |
| L | 1986 | 1 | |
| L | 1986 | 1 | |
| 3Y EXC. EFI | 1984 | 1 | |
| 3Y EXC. EFI | 1984 | 1 | |
| 3Y EXC. EFI | 1984 | 1 | |
| L | 1977 | 1 | |
| L | 1977 | 1 | |
| L | 1977 | 1 | |
| L | 1977 | 1 | |
| L | 1977 | 1 | |
| 3TC 8/80 | 1971 | 1 | |
| 1971 | 1 | ||
| 5R L | 1971 | 1 | |
| 8RC | 1971 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

