Specification
| Largest OD | 7.68 inch / 195.00 mm |
| Length | 9.07 inch / 230.50 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Equipment | Engine | Year | Qty. Req. |
|---|---|---|---|
| 8H3XL2 | 2009 | 1 | |
| S/N T68549 UP | 1 | ||
| D1703 | 1 | ||
| INGERSOLL-RAND | 1 | ||
| INGERSOLL-RAND | 1 | ||
| D1703 | 1 | ||
| INGERSOLL-RAND | 1 | ||
| D1105 | 1 | ||
| D1105 | 1 | ||
| D1105 | 1 | ||
| INGERSOLL-RAND | 1 | ||
| INGERSOLL-RAND | 1 | ||
| INGERSOLL-RAND | 1 | ||
| INGERSOLL-RAND | 1 | ||
| D1105 | 1 | ||
| V2203-B | 1 | ||
| 1 | |||
| INGERSOLL-RAND | 1 | ||
| D1703 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| D1105 | 1 | ||
| D1703 | 1 | ||
| INGERSOLL-RAND | 1 | ||
| D1703 | 1 |

