Specification
| Length | 4.86 inch / 123.50 mm |
| Media Type | Wire Mesh |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Related Parts
| Equipment | Engine | Year | Qty. Req. |
|---|---|---|---|
| FPT | 2011 | 1 | |
| FPT | 2011 | 1 | |
| FPT | 2011 | 1 | |
| 8035.25 | 2009 | 1 | |
| 8035.25 | 2009 | 1 | |
| NEF 445T/M3 | 2009 | 1 | |
| NEF 445/M3 | 2009 | 1 | |
| NEF 445/M3 | 2009 | 1 | |
| 8045.25 | 2008 | 1 | |
| 8045.25 | 2008 | 1 | |
| 8045.25 | 2008 | 1 | |
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 1 | |||
| S4S | 2021 | 1 | |
| L 70 V 5 | 2021 | 1 | |
| Z 482-D2-EF09E | 2020 | 1 | |
| Z1206 Tier3B | 2019 | 1 | |
| Z1206 Tier3B | 2018 | 1 | |
| 1104C-44TA | 2018 | 1 | |
| Z1106 | 2018 | 1 | |
| Z1106 | 2017 | 1 | |
| F5C | 2017 | 1 | |
| LDW 702 | 2017 | 1 | |
| Z482 | 2017 | 1 | |
| LDW 1404/B1 | 2017 | 1 | |
| F5C | 2017 | 1 | |
| Z482 | 2017 | 1 | |
| F5C | 2017 | 1 | |
| Z1317 | 2017 | 1 | |
| F5C | 2017 | 1 | |
| Z1306 | 2016 | 1 | |
| 3.4L 4 CYL. STAGE IIIB | 2016 | 1 | |
| 3.4L 4 CYL. STAGE IIIB | 2016 | 1 | |
| LDW 702 | 2016 | 1 | |
| F5C | 2016 | 1 | |
| 3.4L 4 CYL. STAGE IIIB | 2016 | 1 | |
| F5C | 2016 | 1 | |
| F5C | 2016 | 1 | |
| F5C | 2016 | 1 | |
| Z1517 | 2016 | 1 | |
| LDW 702 | 2016 | 1 | |
| R 756 EU6 | 2016 | 1 | |
| 3.4L 4 CYL. STAGE IIIB | 2016 | 1 | |
| Z482 | 2016 | 1 | |
| Z1405 Tier3 | 2016 | 1 | |
| 3.4L 4 CYL. STAGE IIIB | 2015 | 1 | |
| F5C | 2015 | 1 | |
| F4CE9484M | 2015 | 1 | |
| B3.3 | 2015 | 1 | |
| 3.4L 4 CYL. STAGE IIIB | 2015 | 1 | |
| Z1405 Tier3 | 2015 | 1 | |
| F4CE9484M | 2015 | 1 | |
| D 1703 EU1 | 2015 | 1 | |
| 3.4L 4 CYL. STAGE IIIB | 2015 | 1 | |
| V1505 | 2015 | 1 | |
| F34ENT | 2015 | 1 | |
| 3.4L 4 CYL. STAGE IIIB | 2015 | 1 | |
| F34ENT | 2015 | 1 | |
| F5C | 2015 | 1 | |
| F5C | 2015 | 1 | |
| F5C | 2015 | 1 | |
| F5C Tier 3A | 2014 | 1 | |
| 2014 | 1 | ||
| 3.4L 4 CYL. STAGE IIIB | 2014 | 1 | |
| 3.4L 4 CYL. STAGE IIIB | 2014 | 1 | |
| 3.4L 4 CYL. STAGE IIIB | 2014 | 1 | |
| 3.4L 4 CYL. STAGE IIIB | 2014 | 1 | |
| F5C | 2014 | 1 | |
| F5C | 2014 | 1 | |
| F34ENS | 2014 | 1 | |
| F1C | 2014 | 1 | |
| F5C | 2014 | 1 | |
| D1105 | 2014 | 1 | |
| LDW1003 | 2014 | 1 | |
| F5C | 2014 | 1 | |
| V 3600T-ET02B | 2014 | 1 | |
| NEF TIER 3 | 2014 | 1 | |
| 2014 | 1 | ||
| 2014 | 1 | ||
| Z1405 Tier3 | 2014 | 1 | |
| D1105 | 2014 | 1 | |
| 3.4L 4 CYL. STAGE IIIB | 2013 | 1 | |
| 2013 | 1 | ||
| Z7205 | 2013 | 1 | |
| 2013 | 1 | ||
| F5C | 2013 | 1 | |
| F5C Tier 3A | 2013 | 1 | |
| 2013 | 1 | ||
| Z7205 | 2013 | 1 | |
| Z1506 Tier3B | 2013 | 1 | |
| Z1405 Tier3 | 2013 | 1 | |
| N45MSSX | 2013 | 1 | |
| 1617 Tier3B | 2013 | 1 | |
| Z1305 | 2013 | 1 | |
| F5C | 2013 | 1 | |
| F5C-80 | 2013 | 1 | |
| D1005 | 2013 | 1 | |
| F34ENT | 2013 | 1 | |
| D1005 | 2013 | 1 | |
| NEF TIER 3 | 2013 | 1 | |
| Z1205 | 2013 | 1 | |
| 2013 | 1 | ||
| 2013 | 1 | ||
| D722 | 2013 | 1 | |
| Z1005 | 2013 | 1 | |
| 3.4L 4 CYL. STAGE IIIB | 2013 | 1 | |
| N45MSSX | 2013 | 1 | |
| F5C | 2013 | 1 | |
| D1703 | 2013 | 1 | |
| F34ENS | 2013 | 1 | |
| D1005E | 2013 | 1 | |
| 3.4L 4 CYL. STAGE IIIB | 2013 | 1 | |
| 3.4L 4 CYL. STAGE IIIB | 2013 | 1 | |
| Z482-86898 | 2013 | 1 | |
| F5C | 2013 | 1 | |
| Z1305 | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| Z1405 Tier3 | 2012 | 1 | |
| 8035.25 | 2012 | 1 | |
| F5C-80 | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| F5C Tier 3A | 2012 | 1 | |
| F34ENS | 2012 | 1 | |
| N45MNS | 2012 | 1 | |
| KD488G | 2012 | 1 | |
| F5C | 2012 | 1 | |
| F5C | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| N45MSSX | 2012 | 1 | |
| F5C | 2012 | 1 | |
| N45MSSX | 2012 | 1 | |
| 3.4L 4 CYL. STAGE IIIB | 2012 | 1 | |
| V3300DI | 2012 | 1 | |
| N45MSSX | 2012 | 1 | |
| D 2011 L03 | 2012 | 1 | |
| F5C-80 | 2012 | 1 | |
| 3.4L 4 CYL. STAGE IIIB | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| N45MSSX | 2012 | 1 | |
| F5C | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| N45MSSX | 2012 | 1 | |
| D902 | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| Z1005/Z1305 | 2012 | 1 | |
| Z1005/Z1305 | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| N45MNT | 2012 | 1 | |
| 3.4L 4 CYL. STAGE IIIB | 2012 | 1 | |
| NEF TIER 3 | 2012 | 1 | |
| Z1017 | 2012 | 1 | |
| 3.4L 4 CYL. STAGE IIIB | 2012 | 1 | |
| Z1005 Tier3 | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| F34ENS | 2012 | 1 | |
| F34ENS | 2012 | 1 | |
| Z1605 | 2012 | 1 | |
| Z1405 | 2012 | 1 | |
| V2403-M | 2012 | 1 | |
| BF4L2011 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| F5C | 2011 | 1 | |
| F5C | 2011 | 1 | |
| F5C | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| F5C | 2011 | 1 | |
| N45MNS | 2011 | 1 | |
| 4,5l NEF Motor | 2011 | 1 | |
| D1105 | 2011 | 1 | |
| F5C-88 | 2011 | 1 | |
| F5C-88 | 2011 | 1 | |
| N45MSSX | 2011 | 1 | |
| N45MSSX | 2011 | 1 | |
| N45MSSX | 2011 | 1 | |
| N45MSSX | 2011 | 1 | |
| N45MSSX | 2011 | 1 | |
| F32MRS | 2011 | 1 | |
| N45ENT | 2011 | 1 | |
| N45ENT | 2011 | 1 | |
| N45MNT | 2011 | 1 | |
| V1505 T | 2011 | 1 | |
| V1505 T | 2011 | 1 | |
| V1505 T | 2011 | 1 | |
| F5C-80 | 2011 | 1 | |
| F5C-80 | 2011 | 1 | |
| Z1305 | 2011 | 1 | |
| Z1405 | 2011 | 1 | |
| Z1605 | 2011 | 1 | |
| Z1005 Tier3 | 2011 | 1 | |
| Z7205 | 2011 | 1 | |
| Z1205 Tier3B | 2011 | 1 | |
| 8035.25 | 2011 | 1 | |
| Z1405 Tier3 | 2011 | 1 | |
| NEF TIER 3 | 2011 | 1 | |
| Z1005/Z1305 | 2011 | 1 | |
| Z1005/Z1305 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| Euro 5 | 2010 | 1 | |
| Z1205 | 2010 | 1 | |
| F5C-80 | 2010 | 1 | |
| Z1605 | 2010 | 1 | |
| 2010 | 1 | ||
| NEF TIER 3 | 2010 | 1 | |
| Z1305 | 2010 | 1 | |
| 8035.25 | 2010 | 1 | |
| N45MNT | 2010 | 1 | |
| Z1005 | 2010 | 1 | |
| V2607DI | 2010 | 1 | |
| 2010 | 1 | ||
| 1305 | 2010 | 1 | |
| 1405 | 2010 | 1 | |
| Z1305 | 2010 | 1 | |
| Z1005 Tier3 | 2010 | 1 | |
| 1005 | 2010 | 1 | |
| N45MSSX | 2010 | 1 | |
| 2010 | 1 | ||
| Z1405 Tier3 | 2010 | 1 | |
| N45MSSX | 2010 | 1 | |
| N45MNS | 2010 | 1 | |
| 4,5l NEF Motor | 2010 | 1 | |
| Z1005 | 2010 | 1 | |
| V2203-M | 2010 | 1 | |
| F5C-88 | 2010 | 1 | |
| Z1405 | 2010 | 1 | |
| D1105-EU2 | 2010 | 1 | |
| Z1305 | 2010 | 1 | |
| F5C-80 | 2010 | 1 | |
| N45MSSX | 2009 | 1 | |
| Z1205 Tier3B | 2009 | 1 | |
| Z1305 | 2009 | 1 | |
| F1CE443.0L EU4 | 2009 | 1 | |
| 4,5l NEF Motor | 2009 | 1 | |
| F1CE3481F,107,146 | 2009 | 1 | |
| F5C-80 | 2009 | 1 | |
| Z1005 | 2009 | 1 | |
| N45MNS | 2009 | 1 | |
| 8035.25 | 2009 | 1 | |
| Z1405 | 2009 | 1 | |
| Z1405 | 2009 | 1 | |
| FPT | 2009 | 1 | |
| Z1005 Tier3 | 2009 | 1 | |
| FPT | 2009 | 1 | |
| F5C-80 | 2009 | 1 | |
| FPT | 2009 | 1 | |
| FPT | 2009 | 1 | |
| 2009 | 1 | ||
| Z1305 | 2009 | 1 | |
| 2009 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| FPT | 2009 | 1 | |
| Z1205 | 2009 | 1 | |
| V1505T-EU1 | 2009 | 1 | |
| F1CE3481C,125,170 | 2009 | 1 | |
| NEF TIER 3 | 2009 | 1 | |
| EURO III | 2009 | 1 | |
| N45MNT | 2009 | 1 | |
| Z1005 | 2009 | 1 | |
| Z1105 | 2009 | 1 | |
| N45MSSX | 2009 | 1 | |
| Z1205 Tier3B | 2009 | 1 | |
| FC1 EU4 3.0L | 2008 | 1 | |
| 4TNE88-LAN 35 | 2008 | 1 | |
| Z1105 | 2008 | 1 | |
| D1105-EU2 | 2008 | 1 | |
| IVECO | 2008 | 1 | |
| 4 TNV 88-GMG | 2008 | 1 | |
| 8035.25 | 2008 | 1 | |
| F5C-80 | 2008 | 1 | |
| F5C | 2008 | 1 | |
| F5C-80 | 2008 | 1 | |
| V2403 | 2008 | 1 | |
| NEF TIER 3 | 2008 | 1 | |
| IVECO | 2008 | 1 | |
| N45MNT | 2008 | 1 | |
| N45MNT | 2008 | 1 | |
| N45MSSX | 2008 | 1 | |
| N45MSSX | 2008 | 1 | |
| D722 | 2008 | 1 | |
| FSAE9498B | 2008 | 1 | |
| V 2203-EUA | 2008 | 1 | |
| F1CE3481R | 2008 | 1 | |
| 4,5l NEF Motor | 2008 | 1 | |
| D722 | 2008 | 1 | |
| N45MSSX | 2008 | 1 | |
| N45MNS | 2008 | 1 | |
| 4TNE88-LAN35 | 2008 | 1 | |
| 4TNE88-LAN30 | 2008 | 1 | |
| 3TNE88-LAN | 2008 | 1 | |
| IVECO | 2008 | 1 | |
| F5C | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| IVECO | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| F4CE0354 | 2007 | 1 | |
| F4CE0354 | 2007 | 1 | |
| F4CE0354 | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| F4CE0454 | 2007 | 1 | |
| F4CE0454 | 2007 | 1 | |
| F4CE0354 | 2007 | 1 | |
| F4CE0454 | 2007 | 1 | |
| F4CE0354 | 2007 | 1 | |
| F4CE0454 | 2007 | 1 | |
| F4CE0454 | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| F4CE0354 | 2007 | 1 | |
| F4CE0354 | 2007 | 1 | |
| IVECO | 2003 | 1 | |
| 2003 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2002 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2002 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2002 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2002 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2002 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2002 | 1 | |
| FPT 4cyl. TI | 1 | ||
| FPT 4cyl. TI | 1 | ||
| FPT 4cyl. TI | 1 | ||
| FPT 4cyl. T | 1 | ||
| FPT 4cyl. T | 1 | ||
| F3M2011F | 1 | ||
| FPT 4cyl. TI | 1 | ||
| FPT 4cyl. T | 1 | ||
| FPT 4cyl. TI | 1 | ||
| 1 | |||
| F3M2011F | 1 | ||
| FPT 4cyl. TI | 1 | ||
| FPT 4cyl. TI | 1 | ||
| FPT 4cyl. TI | 1 |

