Specification
| Rated Flow | 2.99 gpm / 11.30 L/min |
| Element Collapse/Burst, Min | 862.00 kPa |
| Largest OD | 5.83 inch / 148.20 mm |
| Length | 9.84 in / 250.00 mm |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Rated Flow | 2.99 gpm / 11.30 L/min |
| Element Collapse/Burst, Min | 862.00 kPa |
| Largest OD | 5.83 inch / 148.20 mm |
| Length | 9.84 in / 250.00 mm |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
