Specification
| Thread Size | M16 X 1.5-6H INT |
| Length | 6.84 inch / 173.69 mm |
| Gasket OD | 2.83 inch / 71.98 mm |
| EMULSIFIED WATER SEPARATION | 90% |
| Largest OD | 3.69 inch / 93.73 mm |
| Gasket Inside Diameter | 2.46 inch / 62.53 mm |
| Standpipe | NO |
| Primary Particle Efficiency | 20.90 micron (c) @ 96% |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America |
Related Parts
| Equipment | Engine | Year | Qty. Req. |
|---|---|---|---|
| CASE | 2014 | 1 | |
| CASE | 2014 | 1 | |
| F4HFE6131 | 2013 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| NEF 667 TA/EDG | 2011 | 1 | |
| N67ENT | 2011 | 1 | |
| NEF 445T/M3 | 2009 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 667TA/EED | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F4HFE413C | 2015 | 1 | |
| F4HFE613Y | 2013 | 1 | |
| F4HFE613X | 2013 | 1 | |
| F4HFE613X | 2013 | 1 | |
| F4HFE613X | 2012 | 1 | |
| F4HFE613Y | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| 6.75L TURBO TIER 3 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2010 | 1 | ||
| N67ENT | 2010 | 1 | |
| 2009 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2007 | 1 | |
| 6.75L TURBO TIER 3 | 2007 | 1 | |
| 6.75L TURBO TIER 3 | 2007 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2007 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| IVECO | 2003 | 1 | |
| 2003 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 |

