Specification
| Largest OD | 4.35 inch / 110.50 mm |
| Gasket Inside Diameter | 3.66 inch / 93.00 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 87.00 psi / 600.00 kPa |
| Thread Size | 1-14 UNF 1B |
| Rated Flow | 1.19 gpm / 4.50 L/min |
| Length | 5.98 inch / 152.00 mm |
| Gasket OD | 4.07 inch / 103.50 mm |
| Test Specification | ISO 19438 |
| Primary Particle Efficiency | 26.00 micron (c) @ 90% |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Equipment | Engine | Year | Qty. Req. |
|---|---|---|---|
| DL06 | 2011 | 1 | |
| D1803-CR-TE4B | 2018 | 1 | |
| DL06 | 2018 | 1 | |
| D1803-CR-T-E4B | 2018 | 1 | |
| D1803-CR-T-E4B | 2016 | 1 | |
| V3307-CR-TE4 Stage IIIB | 2016 | 1 | |
| QSB4.5 | 2015 | 1 | |
| QSB4.5 | 2015 | 1 | |
| DL06 | 2014 | 1 | |
| QSB | 2013 | 1 | |
| V3307 CR TE4B | 2013 | 1 | |
| DL06K | 2013 | 1 | |
| DL06K | 2013 | 1 | |
| DL06 | 2013 | 1 | |
| DL06 | 2012 | 1 | |
| DL06K | 2012 | 1 | |
| DL06 | 2011 | 1 | |
| DL06 | 2011 | 1 | |
| DL06 | 2010 | 1 | |
| 740.63-400 Euro 3 | 2010 | 1 | |
| 740.64-420 Euro 3 | 2010 | 1 | |
| DL06 | 2009 | 1 | |
| QSB4.5 | 2009 | 1 | |
| DL06 | 2009 | 1 | |
| QSB4.5 | 2009 | 1 | |
| DL06 | 2008 | 1 | |
| DL06 | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| 740.51 | 2008 | 1 | |
| DL06 | 2008 | 1 | |
| DL06 | 2007 | 1 | |
| DL06 | 2007 | 1 | |
| DL06 | 2007 | 1 | |
| DL06 | 2007 | 1 | |
| DL06 | 2007 | 1 | |
| DL06 | 2007 | 1 | |
| DL06 | 2007 | 1 | |
| DL06 | 2007 | 1 | |
| DL06 | 2007 | 1 | |
| 740.5 | 2007 | 1 | |
| DL06 | 2007 | 1 | |
| DL06 | 2007 | 1 | |
| DL06 | 2007 | 1 | |
| DL06 | 2007 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| 740.31 | 1990 | 1 | |
| 740.3 | 1990 | 1 | |
| 740.31 | 1990 | 1 | |
| 740.3 | 1990 | 1 | |
| 740.50 | 1990 | 1 | |
| 740.3 | 1990 | 1 | |
| 740.31 | 1990 | 1 | |
| 740.51 | 1990 | 1 | |
| 740.31 | 1990 | 1 | |
| 740.51 | 1990 | 1 | |
| 740.51 | 1990 | 1 | |
| 740.51 | 1990 | 1 | |
| 740.31 | 1990 | 1 | |
| 740.51 | 1990 | 1 | |
| 740.51 | 1990 | 1 | |
| 740.51 | 1990 | 1 | |
| 740.51 | 1990 | 1 | |
| QSB4.5 | 1 |

