HF7983
Hydraulic Filter, Spin-On
Fleetguard® HF7983 premium hydraulic spin-on filter with synthetic media is designed to help keep your precision hydraulic systems running as intended, providing a solution for various applications. This filter meets or exceeds the equipment OEM quality and performance and is the first aftermarket replacement available on the market today, bringing your operation top-quality performance and an overall unbeatable total cost of ownership.
Please log in or sign up to add this product to your cart or wishlist.
Specification
| Thread Form | British |
| Largest OD | 3.86 inch / 98.00 mm |
| Gasket Inside Diameter | 2.44 inch / 62.00 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 1800.00 kPa |
| Thread Type | Internal |
| Pressure Valve | No |
| BPV OPENING DP | No |
| Length | 5.87 inch / 149.20 mm |
| Gasket OD | 2.83 inch / 72.00 mm |
| Particle Size at Beta 75 | 11.00 micron (c) |
| Length / Overall Height | 5.87 inch / 149.20 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Product Comments
Synthetic Media Version
Related Parts
| Equipment | Engine | Year | Qty. Req. |
|---|---|---|---|
| L3E | 2006 | 1 | |
| 1 | |||
| 430TA5-55 | 2020 | 1 | |
| 430TA5-55 | 2020 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2019 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2019 | 1 | |
| AMFOR | 2019 | 1 | |
| AMFOR | 2018 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2018 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2018 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2018 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2017 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2017 | 1 | |
| 444TA4-55L1 | 2017 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2016 | 1 | |
| 444TA4-81L1 | 2015 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2015 | 1 | |
| 444TA4-81L1 | 2015 | 1 | |
| 444TA4-55 | 2014 | 1 | |
| 444TAI-81L1 | 2014 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2014 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2014 | 1 | |
| 444TA4-55L1 | 2014 | 1 | |
| 444TA4-55L1 | 2014 | 1 | |
| 444TAI-81L1 | 2014 | 1 | |
| 444TA4-81L1 | 2013 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2013 | 1 | |
| 444TA | 2013 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2013 | 1 | |
| 444TA4-55L1 | 2013 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 2012 | 1 | |
| TC63 | 2012 | 1 | |
| TC63 | 2012 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2011 | 1 | |
| TC63 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| 444 TCAE 97 | 2010 | 1 | |
| TC 63 TIER III | 2008 | 1 | |
| TC63 | 2008 | 1 | |
| 444 | 2008 | 1 | |
| TC 63 TIER III | 2008 | 1 | |
| 444 | 2007 | 1 | |
| 444 | 2007 | 1 | |
| 444 DIESEL MAX | 2007 | 1 | |
| 444 DIESEL MAX | 2007 | 1 | |
| 444 | 2006 | 1 | |
| PERKINS | 2004 | 1 | |
| Turbo | 2004 | 1 | |
| PERKINS | 2004 | 1 | |
| PERKINS | 2004 | 1 | |
| PERKINS | 2000 | 1 | |
| 1004-40T | 2000 | 1 | |
| 1004-40T | 2000 | 1 | |
| PERKINS | 1993 | 1 | |
| 1004.4 | 1993 | 1 | |
| Turbo | 1993 | 1 | |
| 1993 | 1 | ||
| Turbo | 1992 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 444 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 444 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 444 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 444 DIESEL MAX | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 444 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 444 DIESEL MAX | 1 | ||
| 1 | |||
| 444 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| T4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 444 | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1004.4 | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| ISL G (8.9) | 2018 | 1 | |
| PERKINS | 2005 | 1 | |
| D754TE3 | 2012 | 1 | |
| D754TE3 | 2012 | 1 | |
| D754TE3 | 2012 | 1 | |
| 620DSL | 1 | ||
| 620DSL | 1 | ||
| 612DSL | 1 | ||
| SISU | 1 | ||
| 612DSL | 1 | ||
| 620DSL | 1 | ||
| 620DSL | 1 | ||
| 612DSL | 1 | ||
| 612DSL | 1 | ||
| 403D-11 | 2014 | 1 | |
| D1105 | 2013 | 1 | |
| JCB444 Ecomax-74 | 2013 | 1 | |
| D1105 | 2013 | 1 | |
| D1105 | 2013 | 1 | |
| BF6M1015C | 2011 | 1 | |
| 1104D-44T | 2010 | 1 | |
| 1104D-44T | 2010 | 1 | |
| C6.6 | 2010 | 1 | |
| 1104D-44T | 2010 | 1 | |
| JCB444T (Tier 3) | 2010 | 1 | |
| 1104D-44T | 2010 | 1 | |
| JCB444T (Tier 3) | 2010 | 1 | |
| JCB444T (Tier 3) | 2009 | 1 | |
| 403C-11 | 2004 | 1 | |
| 403D-11 | 2004 | 1 | |
| 403C-11 | 2004 | 1 | |
| CURSOR 13 | 2002 | 1 | |
| CURSOR 10 | 2002 | 1 | |
| CURSOR 13 | 2002 | 1 | |
| CURSOR 10 | 2002 | 1 | |
| C15 | 2002 | 1 | |
| 3406E | 1998 | 1 | |
| 903.27 | 1997 | 1 | |
| 903.27 | 1997 | 1 | |
| 903.27 | 1997 | 1 | |
| F3L1011F | 1991 | 1 | |
| 8210 | 1980 | 1 | |
| PERKINS | 1 | ||
| 1D50S | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6BTA5.9 | 1 | ||
| F1L511 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F2L511 | 1 | ||
| 1 | |||
| LDA914 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1000.4 | 1 | ||
| 103-100 | 1 | ||
| 1 | |||
| 103-100 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| F3L912 | 1 | ||
| 8210 SRI | 1 | ||
| 1 |

