Specification
| Thread Size | 1.125-16 UNF 2B |
| Gasket Inside Diameter | 3.71 inch / 94.20 mm |
| Length | 7.34 inch / 186.50 mm |
| Rated Flow | 14.53 gpm / 55.00 L/min |
| Pressure Valve | No |
| Test Specification | ISO 4548-12 |
| Gasket OD | 4.02 inch / 102.20 mm |
| Largest OD | 4.33 inch / 110.00 mm |
| Efficiency Test Std | ISO 4548-12 |
| Hydrostatic Burst Minimum | 217.50 psi / 1500.00 kPa |
| Primary Particle Efficiency | 30.00 micron (c) @ 95% |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Related Parts
| Equipment | Engine | Year | Qty. Req. |
|---|---|---|---|
| MIDR 06.20.45 | 1994 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1994 | 1 | |
| DCI4-180 | 2001 | 1 | |
| DCI4-150 | 2001 | 1 | |
| DCI4-150 | 2001 | 1 | |
| DCI4-180 | 2001 | 1 | |
| DCI4-180 | 2001 | 1 | |
| DCI4-150 | 2001 | 1 | |
| MIDR06.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR06.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR 04.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR06.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR 04.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR 04.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR 04.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR06.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR06.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR 04.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1995 | 1 | |
| 1995 | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR 04.02.26 | 1 | ||
| EURO 1 | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 RS | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 RS | 1 | ||
| FULGUR | 1 | ||
| 6R120SR | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| FULGUR | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 RS | 1 | ||
| MIDS 06.20.45 RS | 1 | ||
| FULGUR | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| EURO 2 | 1 | ||
| MIDR 04.02.26 | 1 | ||
| FULGUR | 1 | ||
| FULGUR | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| FULGUR | 1 | ||
| 1 | |||
| FULGUR | 1 |

