Specification
| Thread Size | 3/4-16 UNF-2B |
| Gasket OD | 2.83 inch / 71.98 mm |
| Largest OD | 3.01 inch / 76.45 mm |
| Gasket Inside Diameter | 2.46 inch / 62.53 mm |
| Length | 4.57 inch / 116.08 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America |
Related Parts
| Equipment | Engine | Year | Qty. Req. |
|---|---|---|---|
| 4 CYL 1600 CC | 1980 | 1 | |
| 4 CYL 1600 CC | 1979 | 1 | |
| 4 CYL 1600 CC | 1978 | 1 | |
| 4 CYL 1600 CC | 1973 | 1 | |
| 4 CYL 1600 CC | 1972 | 1 | |
| 4 CYL 1600 CC | 1971 | 1 | |
| 1 | |||
| ALL ENGINES 1970 ON | 1 | ||
| 1 | |||
| ALL ENGINES 1970 ON | 1 | ||
| 403D-17 | 2020 | 1 | |
| 403D-17 | 2019 | 1 | |
| 403D-17 | 2018 | 1 | |
| 403D-17 | 2017 | 1 | |
| 403D-17 | 2016 | 1 | |
| E23 GAS | 1987 | 1 | |
| 1984 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| SD22 | 1 | ||
| SD25 | 1 | ||
| SD25 DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| SD22 | 1 | ||
| SD25 | 1 | ||
| 1 | |||
| SD25 | 1 | ||
| SD25 DIESEL | 1 | ||
| SD25 | 1 | ||
| L6-3.0L-2962 CC-103.985 | 1993 | 1 | |
| L6-2.6L-2599 CC-103.942 | 1993 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.985 | 1993 | 1 | |
| L6-2.6L-2599 CC-103.942 | 1992 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.985 | 1992 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.985 | 1992 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.983 | 1992 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.985 | 1992 | 1 | |
| L6-2.6L-2599 CC-103.940 | 1992 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.985 | 1991 | 1 | |
| L6-2.6L-2599 CC-103.942 | 1991 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.983 | 1991 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.983 | 1991 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.985 | 1991 | 1 | |
| L6-2.6L-2599 CC-103.940 | 1991 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.985 | 1991 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.985 | 1990 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.983 | 1990 | 1 | |
| L6-2.6L-2599 CC-103.942 | 1990 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.985 | 1990 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.985 | 1990 | 1 | |
| L6-2.6L-2599 CC-103.940 | 1990 | 1 | |
| L6-2.6L-2599 CC-103.942 | 1989 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.983 | 1989 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.980 | 1989 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.985 | 1989 | 1 | |
| L6-2.6L-2599 CC-103.940 | 1989 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.980 | 1988 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.983 | 1988 | 1 | |
| L6-2.6L-2599 CC-103.942 | 1988 | 1 | |
| L6-2.6L-2599 CC-103.940 | 1988 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.985 | 1988 | 1 | |
| L6-2.6L-2599 CC-103.942 | 1987 | 1 | |
| L6-2.6L-2599 CC-103.940 | 1987 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.980 | 1987 | 1 | |
| L6-3.0L-2962 CC-103.980 | 1986 | 1 | |
| 190E 4 CYL 2.3L | 1985 | 1 | |
| 3YP | 1999 | 1 | |
| 3YP | 1998 | 1 | |
| 3YP | 1998 | 1 | |
| 3YP | 1998 | 1 | |
| 5L 3.0 | 1996 | 1 | |
| 5L 3.0 | 1995 | 1 | |
| 3YP | 1995 | 1 | |
| 3YP | 1995 | 1 | |
| 3YP | 1995 | 1 | |
| 3YP | 1995 | 1 | |
| 3YP | 1994 | 1 | |
| 5L 3.0 | 1994 | 1 | |
| 4Y | 1993 | 1 | |
| 3Y | 1993 | 1 | |
| 3Y | 1993 | 1 | |
| 1Y | 1993 | 1 | |
| 4Y-EC | 1993 | 1 | |
| 4Y-EC | 1993 | 1 | |
| 1Y | 1993 | 1 | |
| 3Y | 1993 | 1 | |
| 4Y | 1993 | 1 | |
| 2Y | 1993 | 1 | |
| 5L 3.0 | 1993 | 1 | |
| 3Y | 1993 | 1 | |
| 1Y | 1993 | 1 | |
| 4Y-EC | 1993 | 1 | |
| 4Y | 1993 | 1 | |
| 2Y | 1993 | 1 | |
| 2Y | 1993 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1992 | 1 | |
| 2Y | 1992 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1992 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1992 | 1 | |
| 3Y | 1992 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1992 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1992 | 1 | |
| 4Y | 1992 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1992 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1992 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1992 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1992 | 1 | |
| 1Y | 1992 | 1 | |
| 3YEU | 1992 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1992 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1992 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1992 | 1 | |
| 4Y | 1992 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1992 | 1 | |
| 3YEU | 1992 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1992 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1992 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1992 | 1 | |
| 4Y-EC | 1992 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1992 | 1 | |
| 4Y | 1992 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1992 | 1 | |
| 1Y | 1992 | 1 | |
| 2Y | 1992 | 1 | |
| 3Y | 1992 | 1 | |
| 4Y-EC | 1992 | 1 | |
| 4Y-EC | 1992 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1992 | 1 | |
| 2Y | 1992 | 1 | |
| 3Y | 1992 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1992 | 1 | |
| 3YEU | 1992 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1992 | 1 | |
| 2YJ | 1992 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1992 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1992 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1992 | 1 | |
| 1Y | 1992 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1991 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1991 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1991 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1991 | 1 | |
| 3Y | 1991 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1991 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1991 | 1 | |
| 1Y | 1991 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1991 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1991 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1991 | 1 | |
| 1Y | 1991 | 1 | |
| 4Y-EC | 1991 | 1 | |
| 1Y | 1991 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1991 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1991 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1991 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1991 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1991 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1991 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1991 | 1 | |
| 4Y-EC | 1991 | 1 | |
| 4Y-EC | 1991 | 1 | |
| 4Y | 1991 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1991 | 1 | |
| 3Y | 1991 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1991 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1991 | 1 | |
| 2Y | 1991 | 1 | |
| 2Y | 1991 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1991 | 1 | |
| 3Y | 1991 | 1 | |
| 4Y | 1991 | 1 | |
| 4Y | 1991 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1991 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1991 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1991 | 1 | |
| 2Y | 1991 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1991 | 1 | |
| 3Y | 1990 | 1 | |
| 2Y | 1990 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1990 | 1 | |
| 1Y | 1990 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1990 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1990 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1990 | 1 | |
| 3Y | 1990 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1990 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1990 | 1 | |
| ALL EXC. F/INJ | 1990 | 1 | |
| 1Y | 1990 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1990 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1990 | 1 | |
| 4Y-EC | 1990 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1990 | 1 | |
| 2YJ | 1990 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1990 | 1 | |
| 4Y | 1990 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1990 | 1 | |
| 4Y-EC | 1990 | 1 | |
| 4Y-EC | 1990 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1990 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1990 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1990 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1990 | 1 | |
| 4Y | 1990 | 1 | |
| 4Y | 1990 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1990 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1990 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1990 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1990 | 1 | |
| 2Y | 1990 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1990 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1990 | 1 | |
| 1Y | 1990 | 1 | |
| 3Y | 1990 | 1 | |
| 2Y | 1990 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1990 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1990 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1990 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1989 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1989 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1989 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1989 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1989 | 1 | |
| 4Y | 1989 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1989 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1989 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1989 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1989 | 1 | |
| 3Y | 1989 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1989 | 1 | |
| 2Y | 1989 | 1 | |
| 3Y | 1989 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1989 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1989 | 1 | |
| 4Y | 1989 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1989 | 1 | |
| 2Y | 1989 | 1 | |
| 3Y | 1989 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1989 | 1 | |
| 4Y | 1989 | 1 | |
| 3Y | 1989 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1989 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1989 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1989 | 1 | |
| 4Y-EC (F/INJ) | 1989 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1989 | 1 | |
| 2Y | 1989 | 1 | |
| 22R 2.4L | 1989 | 1 | |
| 3Y | 1989 | 1 | |
| 4Y-EC (F/INJ) | 1989 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1989 | 1 | |
| 2Y | 1989 | 1 | |
| 2Y | 1989 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1989 | 1 | |
| 1Y | 1989 | 1 | |
| ALL EXC. F/INJ | 1989 | 1 | |
| 1Y | 1989 | 1 | |
| 1Y | 1989 | 1 | |
| L4-2.2L-2237 CC-4YEC | 1989 | 1 | |
| 4Y-EC (F/INJ) | 1989 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1989 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1989 | 1 | |
| 4Y | 1989 | 1 | |
| 1Y | 1989 | 1 | |
| 4Y | 1989 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1989 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1989 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1988 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1988 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1988 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1988 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1988 | 1 | |
| 1Y | 1988 | 1 | |
| 2Y | 1988 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1988 | 1 | |
| 4Y-EC (F/INJ) | 1988 | 1 | |
| 3Y | 1988 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1988 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1988 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1988 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1988 | 1 | |
| 1Y | 1988 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1988 | 1 | |
| 2Y | 1988 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1988 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1988 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1988 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1988 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1988 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1988 | 1 | |
| 3Y | 1988 | 1 | |
| 3Y | 1988 | 1 | |
| 2Y | 1988 | 1 | |
| 1Y | 1988 | 1 | |
| 4Y | 1988 | 1 | |
| 3Y | 1988 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1988 | 1 | |
| 3Y | 1988 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1988 | 1 | |
| 4Y | 1988 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1988 | 1 | |
| ALL EXC. F/INJ | 1988 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1988 | 1 | |
| 3Y | 1988 | 1 | |
| 3Y | 1988 | 1 | |
| 3Y | 1988 | 1 | |
| 3Y | 1988 | 1 | |
| 4Y | 1988 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1988 | 1 | |
| 4Y-EC (F/INJ) | 1988 | 1 | |
| 3Y | 1988 | 1 | |
| 3Y | 1988 | 1 | |
| 4Y | 1988 | 1 | |
| 2Y | 1988 | 1 | |
| 22R 2.4L | 1988 | 1 | |
| 4Y-EC (F/INJ) | 1988 | 1 | |
| 3Y | 1988 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1988 | 1 | |
| 3Y | 1988 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1988 | 1 | |
| L4-2.2L-2237 CC-4YEC | 1988 | 1 | |
| 1Y | 1987 | 1 | |
| 3Y | 1987 | 1 | |
| 4Y | 1987 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1987 | 1 | |
| 4Y-EC (F/INJ) | 1987 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1987 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1987 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1987 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1987 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1987 | 1 | |
| 4Y | 1987 | 1 | |
| 1Y | 1987 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1987 | 1 | |
| 12R (1.6L) | 1987 | 1 | |
| 2Y | 1987 | 1 | |
| L4-2.2L-2237 CC-4YEC | 1987 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1987 | 1 | |
| 2Y | 1987 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1987 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1987 | 1 | |
| 4Y | 1987 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1987 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1987 | 1 | |
| ALL EXC. F/INJ | 1987 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1987 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1987 | 1 | |
| 22R 2.4L | 1987 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1987 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1987 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1987 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1987 | 1 | |
| 4Y-EC (F/INJ) | 1987 | 1 | |
| 2Y | 1987 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1987 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1987 | 1 | |
| 4Y | 1987 | 1 | |
| 1Y | 1987 | 1 | |
| 4Y | 1987 | 1 | |
| 2Y | 1987 | 1 | |
| 3Y | 1987 | 1 | |
| 2Y | 1987 | 1 | |
| 3Y | 1987 | 1 | |
| 2Y | 1987 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1987 | 1 | |
| 4Y-EC (F/INJ) | 1987 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1987 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1987 | 1 | |
| 3Y | 1987 | 1 | |
| 2Y | 1987 | 1 | |
| 1Y | 1987 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1987 | 1 | |
| 3Y | 1987 | 1 | |
| 2Y | 1987 | 1 | |
| 3Y | 1987 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1986 | 1 | |
| 3Y | 1986 | 1 | |
| 22R 2.4L | 1986 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1986 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1986 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1986 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1986 | 1 | |
| 3Y | 1986 | 1 | |
| 12R (1.6L) | 1986 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1986 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1986 | 1 | |
| 4Y | 1986 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1986 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1986 | 1 | |
| 4Y | 1986 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1986 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1986 | 1 | |
| 4Y | 1986 | 1 | |
| 2Y | 1986 | 1 | |
| 2Y | 1986 | 1 | |
| 1Y | 1986 | 1 | |
| 2Y | 1986 | 1 | |
| 2Y | 1986 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1986 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1986 | 1 | |
| 4Y | 1986 | 1 | |
| 4Y-EC (F/INJ) | 1986 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1986 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1986 | 1 | |
| 2Y | 1986 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1986 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1986 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1986 | 1 | |
| 3Y | 1986 | 1 | |
| 4Y-EC (F/INJ) | 1986 | 1 | |
| 2Y | 1986 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1986 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1986 | 1 | |
| 2Y | 1986 | 1 | |
| 2Y | 1986 | 1 | |
| 2Y | 1986 | 1 | |
| 2Y | 1986 | 1 | |
| 1Y | 1986 | 1 | |
| ALL EXC. F/INJ | 1986 | 1 | |
| 3Y | 1986 | 1 | |
| L4-2.2L-2237 CC-4YEC | 1986 | 1 | |
| 3Y | 1986 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1986 | 1 | |
| 4Y | 1986 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1986 | 1 | |
| 1Y | 1986 | 1 | |
| 3Y | 1986 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1986 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1986 | 1 | |
| 4Y-EC (F/INJ) | 1986 | 1 | |
| 2Y | 1986 | 1 | |
| 1Y | 1986 | 1 | |
| 4Y | 1985 | 1 | |
| 4Y | 1985 | 1 | |
| 3Y | 1985 | 1 | |
| 3Y | 1985 | 1 | |
| 4Y | 1985 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1985 | 1 | |
| 2Y | 1985 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1985 | 1 | |
| 3Y | 1985 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1985 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1985 | 1 | |
| 3Y | 1985 | 1 | |
| 3Y | 1985 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1985 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1985 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1985 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1985 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1985 | 1 | |
| L4-2.0L-1998 CC-3YEC | 1985 | 1 | |
| 3YEU | 1985 | 1 | |
| 1Y | 1985 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1985 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1985 | 1 | |
| 3Y | 1985 | 1 | |
| 1.3 L | 1985 | 1 | |
| 1985 | 1 | ||
| 2Y | 1985 | 1 | |
| 1Y | 1985 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1985 | 1 | |
| 2Y | 1985 | 1 | |
| 1985 | 1 | ||
| (2.0L) 3Y | 1985 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1985 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1985 | 1 | |
| 22R 2.4L | 1985 | 1 | |
| 1Y | 1985 | 1 | |
| 3Y | 1985 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1985 | 1 | |
| 3Y | 1985 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1985 | 1 | |
| ALL EXC. F/INJ | 1985 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1985 | 1 | |
| 3YU | 1985 | 1 | |
| 4Y | 1985 | 1 | |
| 1YJ | 1985 | 1 | |
| 2YU | 1985 | 1 | |
| 3Y | 1985 | 1 | |
| 2Y | 1985 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1985 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1985 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1985 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1985 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1985 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1985 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1985 | 1 | |
| 1Y | 1985 | 1 | |
| 12R (1.6L) | 1985 | 1 | |
| 1Y | 1985 | 1 | |
| 2Y | 1985 | 1 | |
| 4Y | 1985 | 1 | |
| 1Y | 1985 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1984 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1984 | 1 | |
| 3YP | 1984 | 1 | |
| 3Y | 1984 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1984 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1984 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1984 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1984 | 1 | |
| 2Y | 1984 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1984 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1984 | 1 | |
| 2Y | 1984 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1984 | 1 | |
| 3YJ | 1984 | 1 | |
| 3Y | 1984 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1984 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1984 | 1 | |
| 3YJ | 1984 | 1 | |
| 1984 | 1 | ||
| (1.3L) 4K | 1984 | 1 | |
| 3YP | 1984 | 1 | |
| 3Y | 1984 | 1 | |
| 3Y | 1984 | 1 | |
| 3YJ | 1984 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1984 | 1 | |
| 12R (1.6L) | 1984 | 1 | |
| L4-2.0L-1998 CC-3YEC | 1984 | 1 | |
| 1.3 L | 1984 | 1 | |
| 4Y | 1984 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1984 | 1 | |
| 3YP | 1984 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1984 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1984 | 1 | |
| 1Y | 1984 | 1 | |
| 1Y | 1984 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1984 | 1 | |
| 3YJ | 1984 | 1 | |
| 4Y | 1984 | 1 | |
| 3Y | 1984 | 1 | |
| 1.3 L | 1984 | 1 | |
| 2Y | 1984 | 1 | |
| 1Y | 1984 | 1 | |
| 3Y | 1984 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1984 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1984 | 1 | |
| 4Y | 1984 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1984 | 1 | |
| 4Y | 1984 | 1 | |
| 2Y | 1984 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1984 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1984 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1984 | 1 | |
| 2Y | 1984 | 1 | |
| 3YP | 1984 | 1 | |
| L4-1.3L-1290 CC-4KE | 1984 | 1 | |
| (1.8L) 2Y | 1984 | 1 | |
| 4Y | 1984 | 1 | |
| 1Y | 1984 | 1 | |
| 3Y | 1984 | 1 | |
| ALL EXC. F/INJ | 1984 | 1 | |
| (2.0L) 3Y | 1984 | 1 | |
| 1984 | 1 | ||
| 4Y | 1983 | 1 | |
| 3Y | 1983 | 1 | |
| 1Y | 1983 | 1 | |
| 3Y | 1983 | 1 | |
| 2Y | 1983 | 1 | |
| 3Y | 1983 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1983 | 1 | |
| L4-1290 CC (1.3L) EFI | 1983 | 1 | |
| 1983 | 1 | ||
| 2Y | 1983 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1983 | 1 | |
| 1983 | 1 | ||
| (1.5L) 5K | 1983 | 1 | |
| 2Y | 1983 | 1 | |
| 1.3 L | 1983 | 1 | |
| 4Y-EC | 1983 | 1 | |
| 12R (1.6L) | 1983 | 1 | |
| 4Y | 1983 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1983 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1983 | 1 | |
| 4Y-EC | 1983 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1983 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1983 | 1 | |
| 1Y | 1983 | 1 | |
| 2Y | 1983 | 1 | |
| ALL EXC. F/INJ | 1983 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1983 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1983 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1983 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1983 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1983 | 1 | |
| 2Y (1.8L) | 1983 | 1 | |
| 1Y | 1983 | 1 | |
| 4Y-EC | 1983 | 1 | |
| 4Y | 1983 | 1 | |
| 3Y (2.0L) | 1983 | 1 | |
| 1.3 L | 1983 | 1 | |
| 4Y | 1983 | 1 | |
| 3Y | 1983 | 1 | |
| 1YJ | 1982 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1982 | 1 | |
| 12R (1.6L) | 1982 | 1 | |
| 3YP | 1982 | 1 | |
| 1982 | 1 | ||
| 3Y | 1982 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1982 | 1 | |
| 3YU | 1982 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1982 | 1 | |
| 3Y | 1982 | 1 | |
| 3YU | 1982 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1982 | 1 | |
| L4-1290 CC (1.3L) CARB | 1982 | 1 | |
| 2Y | 1982 | 1 | |
| 3Y | 1982 | 1 | |
| 2YU | 1982 | 1 | |
| 3Y | 1982 | 1 | |
| 3YJ | 1982 | 1 | |
| 5R | 1982 | 1 | |
| 3YU | 1982 | 1 | |
| 5R | 1982 | 1 | |
| 1YJ | 1982 | 1 | |
| 3YP | 1982 | 1 | |
| 5M-E 6 CYL 2800 CC | 1981 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1981 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1981 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1981 | 1 | |
| (1.3L) 4K | 1981 | 1 | |
| 12R (1.6L) | 1981 | 1 | |
| 4K 4 CYL 1300 CC | 1981 | 1 | |
| 1981 | 1 | ||
| 1981 | 1 | ||
| (1.5L) 5K | 1980 | 1 | |
| 12R (1.6L) | 1980 | 1 | |
| (1.5L) 5K | 1980 | 1 | |
| 1980 | 1 | ||
| (1.3L) 4K | 1980 | 1 | |
| 1980 | 1 | ||
| 5R | 1979 | 1 | |
| 5R | 1979 | 1 | |
| 12RJ | 1979 | 1 | |
| 12R (1.6L) | 1979 | 1 | |
| 12RJ | 1979 | 1 | |
| 12RJ | 1979 | 1 | |
| 18RJ | 1979 | 1 | |
| 18RJ | 1979 | 1 | |
| 18RJ | 1979 | 1 | |
| 18RJ | 1979 | 1 | |
| 12RJ | 1979 | 1 | |
| 12R (1.6L) | 1978 | 1 | |
| 3KC 4 CYL 1200 CC | 1978 | 1 | |
| 3KC | 1977 | 1 | |
| 3KC 4 CYL 1200 CC | 1977 | 1 | |
| 3KC | 1976 | 1 | |
| 4 CYL 20R GAS | 1975 | 1 | |
| 18RC 4 CYL 2000 CC | 1974 | 1 | |
| 18RC | 1974 | 1 | |
| 8RC | 1974 | 1 | |
| 3KC 4 CYL 1200 CC | 1974 | 1 | |
| 3K | 1973 | 1 | |
