Specification
| Applicable Region | North America |
| Equipment | Engine | Year | Qty. Req. |
|---|---|---|---|
| V8 379 6.2L FI (VIN 6) FLEX FUEL | 2015 | 1 | |
| V10 415 6.8L FI (VIN Y) | 2015 | 1 | |
| V10 415 6.8L FI (VIN Y) | 2015 | 1 | |
| V8 379 6.2L FI (VIN 6) FLEX FUEL | 2015 | 1 | |
| V10 415 6.8L FI (VIN Y) | 2015 | 1 | |
| 6.8L | 2014 | 1 | |
| V10 415 6.8L F.I. (VIN S) | 2013 | 1 | |
| V8 330 5.4L F.I. (VIN L) | 2013 | 1 | |
| V8 330 5.4L FI (VIN L) FLEXFUEL | 2010 | 1 | |
| V10 415 6.8L F.I. (VIN Y) 30V | 2010 | 1 | |
| V10 415 6.8L F.I. (VIN S) | 2010 | 1 | |
| V8 330 5.4L F.I. (VIN 5) 24V | 2010 | 1 | |
| 6.8L | 2010 | 1 | |
| 6.8L | 2010 | 1 | |
| V8 330 5.4L FI (VIN L) FLEXFUEL | 2010 | 1 | |
| V10 415 6.8L F.I. (VIN Y) 30V | 2010 | 1 | |
| 6.4L | 2010 | 1 | |
| V8 391 6.4L DI TURBODIESEL (VIN R) | 2010 | 1 | |
| V10 415 6.8L F.I. (VIN Y) 30V | 2010 | 1 | |
| V10 415 6.8L F.I. (VIN S) | 2010 | 1 | |
| 6.8L | 2009 | 1 | |
| 6.4L | 2009 | 1 | |
| V8 330 5.4L F.I. (VIN L) | 2008 | 1 | |
| V10 415 6.8L F.I. (VIN S) | 2008 | 1 | |
| V10 415 6.8L F.I. (VIN S) | 2008 | 1 | |
| V8 366 6.0L F.I. TURBO DIESEL(VINP) | 2008 | 1 | |
| V10 415 6.8L F.I. (VIN S) | 2008 | 1 | |
| V8 330 5.4L F.I. (VIN L) | 2008 | 1 | |
| V8 330 5.4L F.I. (VIN L) | 2008 | 1 | |
| V8 366 6.0L F.I. TURBO DIESEL(VINP) | 2008 | 1 | |
| V8 366 6.0L F.I. TURBO DIESEL(VINP) | 2008 | 1 | |
| V8 330 5.4L F.I. (VIN L) | 2007 | 1 | |
| V8 330 5.4L F.I. (VIN L) | 2007 | 1 | |
| V8 330 5.4L F.I. (VIN L) | 2007 | 1 | |
| 6.8L | 2021 | 1 | |
| V10-6.8L-415-S | 2020 | 1 | |
| V10-6.8L-415-S | 2019 | 1 | |
| V10-6.8L-415-S | 2018 | 1 | |
| V10-6.8L-415-S | 2017 | 1 | |
| V10-6.8L-415-S | 2016 | 1 | |
| V10-6.8L-415-S | 2015 | 1 | |
| V10-6.8L-415-S | 2014 | 1 | |
| V10-6.8L-415-S | 2013 | 1 | |
| 6.8L | 1 | ||
| 6.0L | 1 | ||
| V8-330 (5.4L) FI | 2016 | 1 | |
| V10 6.8L 415 CID Gas | 2015 | 1 | |
| V8-330 (5.4L) FI | 2015 | 1 | |
| V8-330 (5.4L) FI | 2014 | 1 | |
| V8-330 (5.4L) FI | 2013 | 1 | |
| V8-330 (5.4L) FI | 2012 | 1 | |
| V8-330 (5.4L) FI | 2011 | 1 | |
| V8 391 6.4L DI TURBODIESEL (VIN R) | 2010 | 1 | |
| V8 366 6.0L D.I. TURBO DIESEL(VINP) | 2010 | 1 | |
| V8 391 6.4L DI TURBODIESEL (VIN R) | 2010 | 1 | |
| V8 366 6.0L D.I. TURBO DIESEL(VINP) | 2010 | 1 |

