规格
| 高度 | 13.38 inch / 339.72 mm |
| 最大 ID | 5.30 inch / 134.52 mm |
| 最大外径 | 7.94 inch / 201.60 mm |
| 翅片直径 | 10.00 inch / 254.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 |
| 高度 | 13.38 inch / 339.72 mm |
| 最大 ID | 5.30 inch / 134.52 mm |
| 最大外径 | 7.94 inch / 201.60 mm |
| 翅片直径 | 10.00 inch / 254.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 |
