规格
| Inside Diameter, End 2 | 6.49 inch / 164.85 mm |
| Outside Diameter, End 2 | 9.50 inch / 241.30 mm |
| 高度 | 28.37 inch / 720.72 mm |
| Full Life Efficiency | 99.9 |
| Inside Diameter | 6.49 inch / 164.80 mm |
| Media Type | Cellulose |
| Inside Diameter, End 1 | 0.39 inch / 9.91 mm |
| Largest Outside Diameter | 9.50 inch / 241.30 mm |
| Rated Flow | 23.14 CU. m/m |
| Largest End Inside Diameter | 6.49 in / 164.85 mm |
| Overall Length | 28.37 inch / 720.70 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 8V-92 Series | 1 | ||
| 8V-92 Series | 1 |

