规格
| 结束 2 ID | 0.90 inch / 22.86 mm |
| 结束 2 OD | 10.40 inch / 264.21 mm |
| 最大外径 | 10.40 inch / 264.21 mm |
| Full Life Efficiency | 99.9% |
| 长度 | 26.46 in / 672.21 mm |
| 结束 1 个 ID | 6.05 inch / 153.62 mm |
| Rated Flow | 27.22 CU. m/m |
| 最大端 ID | 6.04 in / 153.60 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
产品评论
3830497 Bolt Seal Included
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 3206 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3408 | 9 | ||
| 1 | |||
| DT817 | 6 | ||
| 3412 | 9 | ||
| 6V-71 | 1 |

