规格
| 结束 2 ID | 5.21 inch / 132.28 mm |
| 长度 | 15.54 inch / 394.84 mm |
| 最大外径 | 9.83 inch / 249.60 mm |
| 最大 ID | 5.21 inch / 132.30 mm |
| Media Type | Cellulose |
| 结束 1 个 ID | 0.66 inch / 16.89 mm |
| 结束 2 OD | 8.66 inch / 220.01 mm |
| 最大端 ID | 5.21 in / 132.28 mm |
| 高度 | 15.54 inch / 394.80 mm |
| Full Life Efficiency | 99.9 |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
产品评论
3317119 Wing Nut Included; 3311624 Bolt Seal Included
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| MIDR06.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1985 | 1 | |
| MIDR06.20.30 | 1 | ||
| 1 | |||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| E3 | 2 | ||
| MIDR 06.02.12 | 1 | ||
| E3 | 1 | ||
| MIDR 06.02.12 | 1 | ||
| E3 | 1 | ||
| MIDR 06.02.12 | 1 | ||
| 1 | |||
| MIDR06.20.30 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| MIDR 06.02.12 | 1 | ||
| 1 | |||
| E3 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| MIDR 06.02.12 | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| MIDR06.20.30 | 1 | ||
| MIDR06.20.30 | 1 | ||
| 1 | |||
| MIDR06.20.30 | 1 | ||
| 1 | |||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| 1 | |||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDR 06.02.12 | 1 | ||
| MIDR06.20.30 | 1 | ||
| MIDR06.20.30 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDR06.20.30 | 1 | ||
| MIDR 06.02.12 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| E3 | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| E3 | 1 |

