规格
| 高度 | 8.64 英寸/219.50 毫米 |
| 最大 ID | 2.72 英寸/69.00 毫米 |
| 耐火介质 | 否 |
| 密封类型 | 轴位 |
| 额定流量 | 3.00 CU. m/m |
| 最大外径 | 5.24 英寸/133.00 毫米 |
| 翅片直径 | 6.34 英寸/161.00 毫米 |
| 流向 | 外部输入 |
| 效率测试标准 | ISO 5011 |
| 全寿命效率 | 99.95% |
| 适用地区 | 北美、欧洲、东南亚、南太平洋 |
产品评论
含密封件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 2.3L | 1 | ||
| 2.5L | 1 | ||
| 2.3L | 1 | ||
| 2.5L | 1 |
| 高度 | 8.64 英寸/219.50 毫米 |
| 最大 ID | 2.72 英寸/69.00 毫米 |
| 耐火介质 | 否 |
| 密封类型 | 轴位 |
| 额定流量 | 3.00 CU. m/m |
| 最大外径 | 5.24 英寸/133.00 毫米 |
| 翅片直径 | 6.34 英寸/161.00 毫米 |
| 流向 | 外部输入 |
| 效率测试标准 | ISO 5011 |
| 全寿命效率 | 99.95% |
| 适用地区 | 北美、欧洲、东南亚、南太平洋 |
含密封件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 2.3L | 1 | ||
| 2.5L | 1 | ||
| 2.3L | 1 | ||
| 2.5L | 1 |
