规格
| 翅片直径 | 10.08 inch / 256.00 mm |
| 最大外径 | 11.10 inch / 282.00 mm |
| Flame Resistant Media | No |
| Type Seal | Axial |
| Rated Flow | 11.00 CU. m/m |
| 最大 ID | 5.33 inch / 135.40 mm |
| 高度 | 17.74 inch / 450.70 mm |
| Flow Direction | Outside In |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99.95% |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| S6D102 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| S6D102E | 1 | ||
| 1 | |||
| S6D102E | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| S6D102E | 1 | ||
| S6D102E | 1 | ||
| S6D102E | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| S6D102E | 1 | ||
| 1 |

