规格
| 最大端 ID | 3.93 in / 100.00 mm |
| 长度 | 13.40 in / 342.00 mm |
| Media Type | Cellulose |
| 最大外径 | 7.09 inch / 180.00 mm |
| Rated Flow | 6.66 CU. m/m |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| EQ6100-2 | 1 |
| 最大端 ID | 3.93 in / 100.00 mm |
| 长度 | 13.40 in / 342.00 mm |
| Media Type | Cellulose |
| 最大外径 | 7.09 inch / 180.00 mm |
| Rated Flow | 6.66 CU. m/m |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| EQ6100-2 | 1 |
