AF25492
Air Filter, Primary
Fleetguard® AF25492 Magnum RS™ radial seal primary air element is designed to meet the rugged demands of equipment operating in the harshest environments. The Magnum RS offers unique features that provide significant benefits for longer service life and optimum performance when the job demands it.
Please log in or sign up to add this product to your cart or wishlist.
规格
| 长度 | 16.57 inch / 421.00 mm |
| 最大端 ID | 4.17 in / 106.00 mm |
| Rated Flow | 12.00 CU. m/m |
| 最大外径 | 8.19 inch / 208.00 mm |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99.95% |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Africa Middle East, Mexico and Central America |
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 3056E | 2012 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2007 | 1 | |
| 1 | |||
| 3056 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3056 | 1 | ||
| 3054 | 1 | ||
| 3056E | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3150 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| S6D102E | 1 | ||
| CD6068T | 1 | ||
| 1 | |||
| 4045T | 1 | ||
| 4045T | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| 4045T | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| 4045HF120 | 1 | ||
| CD4045H | 1 | ||
| 6068TF258 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4045HF158 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4045TF258 | 1 | ||
| 6068HFU79 | 1 | ||
| 4045HFU72 | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| CD6068H | 1 | ||
| 6068HF258 | 1 | ||
| 6068HFU74 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3029HFU70 | 1 | ||
| PERKINS | 2000 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| 6BG1T | 1997 | 1 | |
| 6BG1T | 1997 | 1 | |
| 6BG1T | 1997 | 1 | |
| 1 | |||
| ISUZU | 1 | ||
| 6BGI TPC-01 | 1 | ||
| ISUZU | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| NEF 667TA/EDK | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| NEF 667TA/EDL | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| NEF 667 TA/EDG | 2011 | 1 | |
| NEF 667TA/M3 | 2011 | 1 | |
| NEF 667TA/M3 | 2010 | 1 | |
| NEF 667TA/M3 | 2010 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4045HFS86A/B | 2019 | 1 | |
| 2017 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| NEF 667TA/EDL Tier4 | 2016 | 1 | |
| 2016 | 1 | ||
| 2016 | 1 | ||
| 4045HFL07 | 2016 | 1 | |
| 2016 | 1 | ||
| 2016 | 1 | ||
| 2015 | 1 | ||
| 4045HFG82G | 2015 | 1 | |
| F4GE0485A | 2015 | 1 | |
| 2015 | 1 | ||
| 2015 | 1 | ||
| 2015 | 1 | ||
| 2015 | 1 | ||
| NEF 667TA/EDL Tier4 | 2015 | 1 | |
| F4GE9484EH | 2015 | 1 | |
| 4BT3.3-C85 | 2015 | 1 | |
| 2014 | 1 | ||
| 2014 | 1 | ||
| 4045HFS87A/B | 2014 | 1 | |
| 2014 | 1 | ||
| 4045HFS87A | 2014 | 1 | |
| NEF 667TA/EDL Tier4 | 2014 | 1 | |
| 2014 | 1 | ||
| F4GE9484EH | 2014 | 1 | |
| 2014 | 1 | ||
| 2013 | 1 | ||
| NEF 667TA/EDL Tier4 | 2013 | 1 | |
| 2013 | 1 | ||
| 2013 | 1 | ||
| 2013 | 1 | ||
| 4045HFS87A/B | 2013 | 1 | |
| 2013 | 1 | ||
| 4045HF286 | 2013 | 1 | |
| F4GE9484EH | 2013 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| NEF 667TA/EDL Tier4 | 2012 | 1 | |
| NEF 667 TA/EDG | 2012 | 1 | |
| NEF 667 TA/EDG | 2012 | 1 | |
| 3066 | 2012 | 1 | |
| NEF 667TA/EDK | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| 3056E | 2012 | 1 | |
| QSB 3.3 C99 | 2012 | 1 | |
| QSB 3.3 C99 | 2012 | 1 | |
| 3066 | 2012 | 1 | |
| TCD 6.1 L6 | 2012 | 1 | |
| 3066 | 2012 | 1 | |
| D934S | 2012 | 1 | |
| 3056E | 2012 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| 4045HFS87A/B | 2012 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| 3066 | 2012 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| 2332/1800 | 2012 | 1 | |
| TCD 6.1 L6 | 2012 | 1 | |
| F4GE9484EH | 2012 | 1 | |
| 4045HFS86 | 2012 | 1 | |
| TCD 6.1 L6 | 2012 | 1 | |
| TCD 6.1 L6 | 2012 | 1 | |
| TCD 6.1 L6 | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 1104D-44 | 2011 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| C4.2 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| C6.6 | 2011 | 1 | |
| N67ENT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| F4GE23C10A | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| F4GE9484EH | 2011 | 1 | |
| C6.6 | 2010 | 1 | |
| 445TA/MLF | 2010 | 1 | |
| QSB 3.3 C99 | 2010 | 1 | |
| NEF 667TA/M3 | 2010 | 1 | |
| 4045 HFS 73 | 2010 | 1 | |
| F4GE9484EH | 2010 | 1 | |
| 4045 HFU 75 | 2010 | 1 | |
| TCD | 2010 | 1 | |
| QSB 3.3 C99 | 2010 | 1 | |
| 4045HF485 | 2010 | 1 | |
| C6 | 2009 | 1 | |
| 1006TAG2 | 2009 | 1 | |
| N67ENT | 2009 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| 3056 EE | 2008 | 1 | |
| 3126B | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| D934SA6 | 2008 | 1 | |
| D934SA6 | 2008 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| NEF-6.7L | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 6.75L TURBO TIER 3 | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 6.75L TURBO TIER 3 | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| DEUTZ | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| CAT | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| D934S | 2006 | 1 | |
| TCD2012 L6 4V | 2006 | 1 | |
| TCD2012 L6 4V | 2006 | 1 | |
| TCD2012 L6 4V | 2006 | 1 | |
| TCD2012 L6 4V | 2006 | 1 | |
| 3116 | 2005 | 1 | |
| 3116 | 2005 | 1 | |
| LIEBHERR | 2004 | 1 | |
| D924TI-E | 2004 | 1 | |
| LIEBHERR | 2004 | 1 | |
| LIEBHERR | 2004 | 1 | |
| 2003 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| BF6M2013C | 2003 | 1 | |
| 2003 | 1 | ||
| BF6M2013C | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| BF6M2013 | 2002 | 1 | |
| BF6M2013 | 2002 | 1 | |
| BF6M2013 | 2002 | 1 | |
| BF6M2013 | 2002 | 1 | |
| BF6M2013 | 2002 | 1 | |
| BF6M2013 | 2002 | 1 | |
| 6BTA5.9 | 2001 | 1 | |
| 8065-25 TC | 2000 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| 2000 | 1 | ||
| 8065-25 TC | 2000 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| 4BT3.9 | 2000 | 1 | |
| 4BT3.9 | 2000 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| BF6M2013 | 1999 | 1 | |
| BF6M2013 | 1999 | 1 | |
| BF6M2013 | 1999 | 1 | |
| BF6M2013 | 1999 | 1 | |
| BF6M2013C | 1998 | 1 | |
| BF6M2013C | 1998 | 1 | |
| BF6M2013C | 1998 | 1 | |
| D0824 | 1997 | 1 | |
| D0824 | 1997 | 1 | |
| D0824 | 1997 | 1 | |
| TD226B-6 | 1996 | 1 | |
| 4BTA3.9 | 1995 | 1 | |
| 4BTA3.9 | 1995 | 1 | |
| 4BTA3.9 | 1995 | 1 | |
| 4BTA3.9 | 1995 | 1 | |
| TD226B-6 | 1993 | 1 | |
| TD226B-6 | 1993 | 1 | |
| TD226B-6 | 1993 | 1 | |
| 1993 | 1 | ||
| TD226B-6 | 1993 | 1 | |
| TD226B-6 | 1993 | 1 | |
| 1988 | 1 | ||
| 1988 | 1 | ||
| 1988 | 1 | ||
| 1988 | 1 | ||
| MWM | 1987 | 1 | |
| MWM | 1984 | 1 | |
| MWM | 1984 | 1 | |
| 1984 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| MWM | 1984 | 1 | |
| 1984 | 1 | ||
| 3.9L | 1 | ||
| 3056 | 1 | ||
| 3056E | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3054 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 3056E | 1 | ||
| 4702930D | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 5.9L | 1 | ||
| MERCEDES | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| BF4M1013C | 1 | ||
| 1 | |||
| 4BTA3.9 | 1 | ||
| 5.9L | 1 | ||
| 3056E ATAAC | 1 | ||
| 3056E ATAAC | 1 | ||
| D924 | 1 | ||
| 3056E ATAAC | 1 | ||
| 1 | |||
| 4BTA3.9 | 1 | ||
| 4BTA3.9 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3056E ATAAC | 1 | ||
| 1 | |||
| 4BTA3.9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| D924 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6B5.9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3056E | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3150 | 1 | ||
| 1 | |||
| D924 | 1 | ||
| D924TE | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3056E ATAAC | 1 | ||
| D504TI | 1 | ||
| 1 | |||
| 3056E ATAAC | 1 | ||
| D924 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3056E ATAAC | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4BTA3.9 | 1 | ||
| 3056E ATAAC | 1 | ||
| 1 | |||
| 3056E ATAAC | 1 | ||
| 3056E ATAAC | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3056E ATAAC | 1 | ||
| 4BTA3.9 | 1 | ||
| 4BTA3.9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3056E ATAAC | 1 | ||
| 4BT3.9 | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| 3056E ATAAC | 1 | ||
| 1 | |||
| 6BT5.9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3056E ATAAC | 1 | ||
| 4BTA3.9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3056 | 1 | ||
| 3.9L | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| D904T | 1 | ||
| 6BT5.9 | 1 | ||
| 1006TAG | 1 | ||
| 3056E ATAAC | 1 | ||
| 1006TG1A | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1006TG2A | 1 | ||
| 1 | |||
| 4BTA3.9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3056E ATAAC | 1 |

