规格
| 结束 2 ID | 5.87 英寸/149.05 毫米 |
| 长度 | 0.66 英寸/ 16.83 毫米 |
| 结束 1 个数字 ID | 0.66 英寸/16.89 毫米 |
| 高度 | 0.66 英寸/16.83 毫米 |
| 结束 2 OD | 9.14 英寸/232.11 毫米 |
| 最大外径 | 0.36 英寸/9.14 毫米 |
| 最大端 ID | 5.87 英寸/ 149.05 毫米 |
| 最大 ID | 5.87 英寸/149.05 毫米 |
| 适用地区 | 北美、欧洲、南美、东南亚、南太平洋 |
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |
| 结束 2 ID | 5.87 英寸/149.05 毫米 |
| 长度 | 0.66 英寸/ 16.83 毫米 |
| 结束 1 个数字 ID | 0.66 英寸/16.89 毫米 |
| 高度 | 0.66 英寸/16.83 毫米 |
| 结束 2 OD | 9.14 英寸/232.11 毫米 |
| 最大外径 | 0.36 英寸/9.14 毫米 |
| 最大端 ID | 5.87 英寸/ 149.05 毫米 |
| 最大 ID | 5.87 英寸/149.05 毫米 |
| 适用地区 | 北美、欧洲、南美、东南亚、南太平洋 |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |
