规格
| 翅片直径 | 5.17 inch / 131.32 mm |
| 最大外径 | 5.17 inch / 131.32 mm |
| 高度 | 8.38 inch / 212.85 mm |
| 最大 ID | 2.56 inch / 65.02 mm |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South East Asia, South Pacific |
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| YANMAR | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| YANMAR | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| YANMAR | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

