规格
| 总体 长度 | 17.46 英寸/443.50 毫米 |
| 效率测试标准 | ISO 5011 |
| 全寿命效率 | 99.95 |
| 最大外径 | 12.20 英寸/310.00 毫米 |
| 额定流量 | 25.00 CU. m/m |
| 媒体类型 | 纤维素 |
| 适用地区 | 北美、欧洲、南美、东南亚、南太平洋、非洲和中东 |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| DC12 | 2007 | 1 | |
| DT12 | 2007 | 1 | |
| DC13 | 2007 | 1 | |
| DC13 | 2007 | 1 | |
| DC13 | 2007 | 1 | |
| DC9 | 2007 | 1 | |
| DC12 | 2007 | 1 | |
| DT12 | 2007 | 1 | |
| DC9 | 2007 | 1 | |
| DC13 | 2007 | 1 | |
| DC13 | 2007 | 1 | |
| DC12 | 2007 | 1 | |
| DC9 | 2007 | 1 | |
| DC12 | 2007 | 1 | |
| DC13 | 2007 | 1 | |
| DT12 | 2007 | 1 | |
| DC9 | 2007 | 1 | |
| DC9 | 2007 | 1 | |
| DC12 | 2007 | 1 | |
| DC13 | 2007 | 1 | |
| DC9 | 2007 | 1 | |
| DC13 | 2007 | 1 | |
| DC12-380 | 2006 | 1 | |
| DT12 | 2006 | 1 | |
| DC12-420 | 2006 | 1 | |
| DT12-480 | 2006 | 1 | |
| DC12-340 | 2006 | 1 | |
| DC9-230 | 2005 | 1 | |
| DC12-340 | 2005 | 1 | |
| DC9-230 | 2005 | 1 | |
| DC9-270 | 2005 | 1 | |
| DC12-380 | 2005 | 1 | |
| DC9-310 | 2005 | 1 | |
| DT12-470 | 2005 | 1 | |
| DC9-310 | 2005 | 1 | |
| DC12-380 | 2005 | 1 | |
| DC9-270 | 2005 | 1 | |
| DC12-420 | 2004 | 1 | |
| DC12-420 | 2004 | 1 | |
| DC9-310 | 2004 | 1 | |
| DC11-340 | 2004 | 1 | |
| DC11-340 | 2004 | 1 | |
| DC11-380 | 2004 | 1 | |
| DT12-470 | 2004 | 1 | |
| DC11-380 | 2004 | 1 | |
| DT12-470 | 2004 | 1 | |
| DC11-340 | 2004 | 1 | |
| DT12-420 | 2004 | 1 | |
| DC12-420 | 2004 | 1 | |
| DC9-230 | 2004 | 1 | |
| DC9-310 | 2004 | 1 | |
| DT12-420 | 2004 | 1 | |
| DT12-420 | 2004 | 1 | |
| DC9-270 | 2004 | 1 | |
| DC9-230 | 2004 | 1 | |
| DC11-380 | 2004 | 1 | |
| DC9-270 | 2004 | 1 | |
| DT12-470 | 2004 | 1 | |
| DC1203 | 2002 | 1 | |
| DC1203 | 2002 | 1 | |
| DT1202/08 | 2001 | 1 | |
| DT1202/08 | 2001 | 1 | |
| DT1202/08 | 2001 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| DC11 | 1999 | 1 | |
| DC9 | 1999 | 1 | |
| DC11 | 1999 | 1 | |
| DC12 | 1999 | 1 | |
| DC12 | 1999 | 1 | |
| DC9 | 1999 | 1 | |
| DC12 | 1999 | 1 | |
| DC11 | 1998 | 1 | |
| DSC9 | 1996 | 1 | |
| 6 CYL | 1996 | 1 | |
| 6 CYL | 1996 | 1 | |
| DSC11 | 1996 | 1 | |
| DSC11 | 1996 | 1 | |
| 6 CYL | 1996 | 1 | |
| DSC9 | 1996 | 1 | |
| DSC12 | 1996 | 1 | |
| 6 CYL | 1996 | 1 | |
| 6 CYL | 1996 | 1 | |
| DC9 | 1995 | 1 | |
| DSC12 | 1995 | 1 | |
| DSC12 | 1995 | 1 | |
| DSC9 | 1995 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | 1 | ||
| 1 | |||
| 2 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | 1 | ||
| DC9 B | 2016 | 1 | |
| DC12 | 2008 | 1 | |
| DC12 | 2008 | 1 | |
| DC12 | 2008 | 1 | |
| DC12 | 2008 | 1 | |
| M447 HLAG | 2001 | 1 | |
| M447 HLAG | 2001 | 1 | |
| OM 906 LA | 1998 | 1 | |
| OM457HLA | 1998 | 1 | |
| OM906HLA | 1998 | 1 |

