规格
| 高度 | 13.88 英寸/352.50 毫米 |
| 效率测试标准 | ISO 5011 |
| 最大外径 | 19.35 英寸/491.50 毫米 |
| 全寿命效率 | 99.95 |
| 适用地区 | 北美、中国、欧洲、南美、东南亚、南太平洋 |
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | ||
| CAT | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| PM3516 | 1 | ||
| G3520 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 |
| 高度 | 13.88 英寸/352.50 毫米 |
| 效率测试标准 | ISO 5011 |
| 最大外径 | 19.35 英寸/491.50 毫米 |
| 全寿命效率 | 99.95 |
| 适用地区 | 北美、中国、欧洲、南美、东南亚、南太平洋 |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | ||
| CAT | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| PM3516 | 1 | ||
| G3520 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 |
