AF26390
Air Filter, Secondary
Fleetguard® AF26390 Magnum RS™ radial seal secondary air elements is designed to meet the rugged demands of equipment operating in the harshest environments. The Magnum RS offers unique features that provide significant benefits for longer service life and optimum performance when the job demands it.
Please log in or sign up to add this product to your cart or wishlist.
规格
| 最大外径 | 2.54 inch / 64.60 mm |
| Flame Resistant Media | No |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| C2.4 Tier4F | 2019 | 1 | |
| C2.4 | 2019 | 1 | |
| C1.7 Tier4F | 2019 | 1 | |
| C2.4 | 2019 | 1 | |
| C2.4 | 2019 | 1 | |
| C2.4 | 2018 | 1 | |
| C2.4 Tier4F | 2018 | 1 | |
| C2.4 | 2018 | 1 | |
| C2.4 | 2017 | 1 | |
| C2.4 | 2017 | 1 | |
| C2.4 Tier4F | 2017 | 1 | |
| C2.4 Tier4F | 2017 | 1 | |
| C2.4 | 2016 | 1 | |
| C2.4 Tier4F | 2016 | 1 | |
| C2.4 | 2016 | 1 | |
| C2.4 | 2015 | 1 | |
| C2.4 Tier4F | 2015 | 1 | |
| C2.4 | 2015 | 1 | |
| C2.4 Tier4F | 2015 | 1 | |
| C2.4 | 2015 | 1 | |
| C2.4 | 2015 | 1 | |
| C2.4 Tier4F | 2014 | 1 | |
| C2.4 Tier4F | 2014 | 1 | |
| C2.4 | 2014 | 1 | |
| C2.4 | 2014 | 1 | |
| C3.3 BCR | 2013 | 1 | |
| C2.2 | 1 | ||
| V2203 | 2008 | 1 | |
| V2203 | 2008 | 1 | |
| V2203 | 2008 | 1 | |
| 4JG1 | 2006 | 1 | |
| D1005 | 1 | ||
| 6.07 THD | 1 | ||
| 6.07 THD | 1 | ||
| 4TNV98 | 2009 | 1 | |
| 704-30 | 1996 | 1 | |
| 704-30 | 1996 | 1 | |
| F4L1011F | 1 | ||
| S4Q2 | 1 | ||
| AD3.152 | 2007 | 1 | |
| 1004.4 | 2001 | 1 | |
| 903.27 | 2001 | 1 | |
| 903-27T | 2001 | 1 | |
| 903.27 | 2001 | 1 | |
| 903-27T | 2001 | 1 | |
| 1004.4 | 2001 | 1 | |
| 903-27T | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 903.27 | 1 | ||
| 903.27 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 903.27 | 1 | ||
| 4TNV98C | 2023 | 1 | |
| 4TNV84T-BMDP | 2020 | 1 | |
| V1505T-EU1 | 2019 | 1 | |
| 3TNV84T-BMDP | 2019 | 1 | |
| D1005-EF03 | 2019 | 1 | |
| V2203 | 2019 | 1 | |
| V2403-CR-T | 2018 | 1 | |
| 4TNV88C | 2018 | 1 | |
| V2403-M-TE2 | 2018 | 1 | |
| Q32AE | 2018 | 1 | |
| D 1703-M-DI-E4 | 2018 | 1 | |
| D1703M | 2018 | 1 | |
| V 2203 M-EU33 | 2018 | 1 | |
| V1505 T | 2017 | 1 | |
| V 1505 EU1 | 2017 | 1 | |
| T 1505 T-EU1 | 2017 | 1 | |
| 4TNV88C | 2017 | 1 | |
| C3.3 BCR | 2016 | 1 | |
| 4TNV84T-BPTB | 2016 | 1 | |
| V2403 | 2016 | 1 | |
| 1 B 40U-2 | 2016 | 1 | |
| V2607-DI-T-ET03 | 2016 | 1 | |
| V2203-MEU3/4 | 2016 | 1 | |
| V1505-EUA | 2016 | 1 | |
| C2.4 | 2015 | 1 | |
| 4TNV84T | 2015 | 1 | |
| 4TNV86CT/PTB | 2015 | 1 | |
| 3TNV84T-BMDP | 2015 | 1 | |
| C2.4 | 2015 | 1 | |
| D 2011 L03 | 2015 | 1 | |
| D 1703M-EU34 | 2014 | 1 | |
| 4TNV84T | 2014 | 1 | |
| D1011L03 | 2014 | 1 | |
| D1703M-EU3 Tier4 | 2014 | 1 | |
| V2203M | 2013 | 1 | |
| C3.3 BCR | 2013 | 1 | |
| V2403-CR-E | 2013 | 1 | |
| V2403-CR-T4 | 2013 | 1 | |
| V2403-CR-TE4 | 2013 | 1 | |
| V2403-CR-TE4 | 2013 | 1 | |
| V2203M | 2013 | 1 | |
| V2203 | 2013 | 1 | |
| 4TNV84T | 2013 | 1 | |
| D 1703M-EU34 | 2013 | 1 | |
| D 1703M-EU34 | 2013 | 1 | |
| D 1703M-EU34 | 2013 | 1 | |
| D 1703M-EU34 | 2013 | 1 | |
| S4Q2 | 2013 | 1 | |
| 3TNV88-BKMS | 2013 | 1 | |
| V2403-M-T | 2013 | 1 | |
| V 2203 M-EU33 | 2013 | 1 | |
| V2203-MEU3/4 | 2012 | 1 | |
| V2403-M-T | 2012 | 1 | |
| V2203-MEU3/4 | 2012 | 1 | |
| V2403 M-T | 2012 | 1 | |
| D905 | 2012 | 1 | |
| D 2011 L02 i | 2011 | 1 | |
| D 2011 L03/L04W | 2011 | 1 | |
| V2403-M-T | 2011 | 1 | |
| 4TNE88 | 2011 | 1 | |
| V 2203 M-EU33 | 2010 | 1 | |
| V 2203 M-EU33 | 2010 | 1 | |
| D 2011 L04W | 2010 | 1 | |
| V2403-M-T | 2010 | 1 | |
| V 2203 M-EU33 | 2010 | 1 | |
| V2403 M-T | 2009 | 1 | |
| D 2011 L04 i | 2009 | 1 | |
| V2403-M-T | 2009 | 1 | |
| D 2011 L03 | 2009 | 1 | |
| 4 TNV 98 V | 2009 | 1 | |
| 4TNV84T | 2008 | 1 | |
| 4TNV98-ZQTBZ | 2008 | 1 | |
| 4 TNV 98 V | 2008 | 1 | |
| 4TNV98Z | 2008 | 1 | |
| D 2011 L04W | 2008 | 1 | |
| D1703M | 2008 | 1 | |
| V2403-M-T | 2008 | 1 | |
| OM 460 LA | 2007 | 1 | |
| OM926LA | 2007 | 1 | |
| D1703M | 2007 | 1 | |
| DEUTZ | 2006 | 1 | |
| DEUTZ | 2006 | 1 | |
| DEUTZ | 2006 | 1 | |
| 4NTV98-VNS | 2004 | 1 | |
| 4NTV98-VNS | 2004 | 1 | |
| 4TNV98-VNS | 2004 | 1 | |
| 4NTV98-VNS | 2004 | 1 | |
| F3L1011 | 2002 | 1 | |
| F4L1011F | 1999 | 1 | |
| 1004-40T | 1998 | 1 | |
| 1996 | 1 | ||
| F3L1011 | 1 | ||
| 1 | |||
| AD3.152 | 1 | ||
| 4TNE98-NSR(1) | 1 | ||
| 1 | |||
| 4TNE98-NSR(1) | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4TNV98-ZQTB | 1 | ||
| 4TNV98-ZQTBZ | 1 | ||
| 1 | |||
| 704-30 | 1 | ||
| 704-30 | 1 | ||
| 4TNV98 VNS | 1 | ||
| 1 | |||
| BF4M2011 | 1 | ||
| F3M2011 | 1 | ||
| 4TNV88 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F3M2011 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3TNV88 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4TNE98-NSR(1) | 1 | ||
| 1 | |||
| 3TN100E | 1 |

