规格
| Applicable Region | South Pacific |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| L4-2.4L-2351 CC | 1990 | 1 | |
| V6-3.0L-2972 CC | 1990 | 1 | |
| 2.4L | 1994 | 1 | |
| 2.0L | 1994 | 1 | |
| 2.0L | 1994 | 1 | |
| 2.4L | 1994 | 1 | |
| V6-3.0L-2972 CC-6G72 | 1990 | 1 | |
| L4-2.4L-2351 CC-4G64 | 1990 | 1 | |
| L4-2.4L-2351 CC-4G64 | 1990 | 1 | |
| L4-2.4L-2351 CC-4G64 | 1989 | 1 | |
| L4-2.4L-2351 CC-G64B | 1988 | 1 | |
| L4-2.4L-2351 CC-G64B | 1987 | 1 | |
| 2.4L | 1986 | 1 | |
| 2.0L | 1986 | 1 | |
| 2.0L | 1986 | 1 | |
| 2.4L | 1986 | 1 | |
| 2.4L | 1986 | 1 | |
| 2.0L | 1986 | 1 |

