规格
| 最大外径 | 9.94 英寸/252.50 毫米 |
| 长度 | 20.90 英寸/ 532.50 毫米 |
| 媒体类型 | 纤维素 |
| 总体 长度 | 21.00 英寸/533.50 毫米 |
| 效率测试标准 | ISO 5011 |
| 全寿命效率 | 99.95 |
| 适用地区 | 北美、欧洲、南美、东南亚、南太平洋 |
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| D2066 LUH EEV | 2009 | 1 | |
| D2066 LUH EEV | 2009 | 1 | |
| D2066 LUH EEV | 2009 | 1 | |
| D2066 LUH41/46 EEV | 2007 | 1 | |
| D2066 LUH11 | 2007 | 1 | |
| D2066 LUH13 | 2006 | 1 | |
| D2066 LUH13 | 2006 | 1 | |
| D2066 LUH13 | 2006 | 1 | |
| D2066 LUH13 | 2006 | 1 | |
| D2066 LUH13 | 2006 | 1 | |
| D2066 LUH13 | 2006 | 1 | |
| D2066 LUH13 | 2006 | 1 | |
| D2066 LUH13 | 2006 | 1 | |
| D2066 LUH13 | 2006 | 1 | |
| D2066 LUH11 | 2005 | 1 | |
| DC09 | 2016 | 1 | |
| DC09 | 2016 | 1 | |
| DC09 | 2016 | 1 | |
| DC09 | 2016 | 1 | |
| DC09 | 2014 | 1 | |
| DC13 | 2014 | 1 | |
| DC9 | 2014 | 1 | |
| DC13 | 2014 | 1 | |
| DC09 | 2014 | 1 | |
| DC13 | 2014 | 1 | |
| DC13 | 2014 | 1 | |
| DC09 | 2014 | 1 | |
| DC09 | 2014 | 1 | |
| DC09 | 2013 | 1 | |
| DC09 | 2013 | 1 | |
| DC09 | 2013 | 1 | |
| DC09 | 2013 | 1 | |
| DT13 | 2010 | 1 | |
| DC13 | 2010 | 1 | |
| DC9 | 2008 | 1 | |
| DC13 | 2008 | 1 | |
| DC9 | 2008 | 1 | |
| DC9 | 2008 | 1 | |
| DC9 | 2008 | 1 | |
| DC9 | 2008 | 1 | |
| DC9 | 2008 | 1 | |
| DC9 | 2008 | 1 | |
| DC9 | 2008 | 1 | |
| DC13 | 2008 | 1 | |
| DC9 | 2008 | 1 | |
| DC9 | 2008 | 1 | |
| DC9 | 2008 | 1 | |
| DC13 | 2008 | 1 | |
| DC13 | 2008 | 1 | |
| DC13 | 2008 | 1 | |
| DC13 | 2008 | 1 | |
| DC13 | 2008 | 1 | |
| DC9 | 2008 | 1 | |
| DC13 | 2008 | 1 | |
| DC9 | 2008 | 1 | |
| DC13 | 2008 | 1 | |
| DC12 | 2007 | 1 | |
| DC9 | 2007 | 1 | |
| DC12 | 2007 | 1 | |
| DC12 | 2007 | 1 | |
| DC12 | 2007 | 1 | |
| DC12 | 2007 | 1 | |
| DC12 | 2007 | 1 | |
| DT12 | 2007 | 1 | |
| DC9 | 2006 | 1 | |
| DT12 | 2006 | 1 | |
| DC9 | 2006 | 1 | |
| DT12 | 2006 | 1 | |
| DT12 | 2006 | 1 | |
| DC9 | 2006 | 1 | |
| DC9 | 2006 | 1 | |
| DC9 | 2006 | 1 | |
| DC12 | 2006 | 1 | |
| DT12 | 2006 | 1 | |
| DC9 | 2006 | 1 | |
| DT12 | 2006 | 1 | |
| DC12 | 2006 | 1 | |
| DC9 | 2006 | 1 | |
| DT12 | 2006 | 1 | |
| DT12 | 2006 | 1 | |
| DC12 | 2006 | 1 | |
| DT12 | 2006 | 1 | |
| DT12 | 2006 | 1 | |
| DC12 | 2006 | 1 | |
| DC9 | 2006 | 1 | |
| DC9 | 2006 | 1 | |
| DC12 | 2005 | 1 | |
| DC12 | 1999 | 1 | |
| F2CFE611B | 2016 | 1 | |
| F2CFE611B | 2016 | 1 | |
| F2CFE611B | 2016 | 1 | |
| D 2066 LUH 48 | 2014 | 1 | |
| CURSOR 9 | 2013 | 1 | |
| CURSOR 9 | 2013 | 1 | |
| D 2066 LUH 48 | 2013 | 1 | |
| CURSOR 9 | 2013 | 1 | |
| CURSOR 9 | 2013 | 1 | |
| D 2066 LUH 48 | 2012 | 1 | |
| DC13 112 | 2012 | 1 | |
| DC13 | 2012 | 1 | |
| DC 13.124 | 2012 | 1 | |
| D 2066LUH34-EEV | 2012 | 1 | |
| DC 13.107 | 2012 | 1 | |
| D2066 LUH34 EEV EURO6 | 2012 | 1 | |
| D2066 LUH34 EEV EURO6 | 2012 | 1 | |
| DC13 | 2011 | 1 | |
| D 2066 LUH 48 | 2011 | 1 | |
| D 2066 LUH 48 | 2010 | 1 | |
| OM502LA | 2010 | 1 | |
| DC12 | 2009 | 1 | |
| D 2066 LUH 48 | 2009 | 1 | |
| D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 2009 | 1 | |
| D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 2009 | 1 | |
| DC 9.29 EURO 5 | 2008 | 1 | |
| DC 9.24 EURO 5 | 2008 | 1 | |
| DT 12.12 | 2008 | 1 | |
| D 2066 LUH 48 | 2008 | 1 | |
| DC 12.13 | 2008 | 1 | |
| TECTOR 6 | 2006 | 1 | |
| D2066 LUH21 | 2006 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2006 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2006 | 1 | |
| D2066 LUH33 | 2006 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2006 | 1 | |
| D2066 LUH47 | 2006 | 1 | |
| TECTOR 6 | 2006 | 1 | |
| D2066 LUH47 | 2006 | 1 | |
| D2066 LUH33 | 2006 | 1 | |
| D2066 LUH22 | 2006 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2006 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2006 | 1 | |
| D2066 LUH23 | 2006 | 1 | |
| D2066 LUH22 | 2006 | 1 | |
| D2066 LUH | 2006 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2006 | 1 | |
| TECTOR 6 | 2006 | 1 | |
| D2066 LUH46 | 2006 | 1 |

