规格
| 最大外径 | 3.75 inch / 95.25 mm |
| 长度 | 11.41 inch / 289.74 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |
| 最大外径 | 3.75 inch / 95.25 mm |
| 长度 | 11.41 inch / 289.74 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |
