规格
| 长度 | 10.28 inch / 261.00 mm |
| 高度 | 12.44 inch / 316.00 mm |
| Overall Width | 2.64 inch / 67.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 3.0 TDI V6 (2H) | 2016 | 1 | |
| 2010 | 1 | ||
| 2010 | 1 |
| 长度 | 10.28 inch / 261.00 mm |
| 高度 | 12.44 inch / 316.00 mm |
| Overall Width | 2.64 inch / 67.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 3.0 TDI V6 (2H) | 2016 | 1 | |
| 2010 | 1 | ||
| 2010 | 1 |
