规格
| 高度 | 11.50 inch / 292.10 mm |
| 最大外径 | 7.84 inch / 199.13 mm |
| Rated Flow | 4.89 CU. m/m |
| 翅片直径 | 7.84 inch / 199.13 mm |
| 最大 ID | 3.48 inch / 88.40 mm |
| Full Life Efficiency | 99.9% |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| F 4L 912 | 1 | ||
| F 4L 912 | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 |

