规格
| 翅片直径 | 5.16 inch / 131.00 mm |
| 最大 ID | 2.56 inch / 65.00 mm |
| Flame Resistant Media | No |
| Type Seal | Axial |
| Rated Flow | 2.00 CU. m/m |
| 最大外径 | 4.08 inch / 103.60 mm |
| 高度 | 10.43 inch / 264.90 mm |
| Flow Direction | Outside In |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99.95% |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
产品评论
Seal included
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| F2L411 | 1 | ||
| F2L411 | 1 | ||
| F2L411D | 1 | ||
| F2L411 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| F2L511 | 1 | ||
| 4.108 | 1 | ||
| 2AA1 | 1 | ||
| 2AA1 | 1 |

