规格
| Inside Diameter, End 2 | 0.67 inch / 17.00 mm |
| Inside Diameter, End 1 | 3.17 inch / 80.60 mm |
| Outside Diameter, End 2 | 5.24 inch / 133.10 mm |
| Largest Outside Diameter | 5.24 inch / 133.10 mm |
| Rated Flow | 5.00 CU. m/m |
| Media Type | Cellulose |
| 翅片直径 | 6.34 inch / 161.00 mm |
| 高度 | 15.46 inch / 392.70 mm |
| Largest End Inside Diameter | 3.17 in / 80.60 mm |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99.95 |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
产品评论
Seal included

