规格
| 长度 | 14.39 inch / 365.51 mm |
| 结束 1 个 ID | 5.33 inch / 135.33 mm |
| 翅片直径 | 10.70 inch / 271.78 mm |
| 最大 ID | 5.33 inch / 135.33 mm |
| 结束 2 OD | 7.95 inch / 201.93 mm |
| 最大外径 | 7.95 inch / 201.93 mm |
| 最大端 ID | 5.33 in / 135.33 mm |
| 高度 | 14.39 inch / 365.51 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| DT407 | 1 | ||
| DT407 | 1 | ||
| DT407 | 1 | ||
| DT407 | 1 | ||
| DT361 | 1 | ||
| DT361 | 1 | ||
| DT407 | 1 | ||
| DT407 | 1 |

