规格
| 高度 | 14.39 inch / 365.51 mm |
| Inside Diameter, End 1 | 5.33 inch / 135.33 mm |
| 翅片直径 | 10.70 inch / 271.78 mm |
| Inside Diameter | 5.33 inch / 135.30 mm |
| Media Type | Cellulose |
| Outside Diameter, End 2 | 7.95 inch / 201.93 mm |
| Largest Outside Diameter | 7.95 inch / 201.93 mm |
| Largest End Inside Diameter | 5.33 in / 135.33 mm |
| Overall Length | 14.39 inch / 365.50 mm |
| Full Life Efficiency | 99.9 |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| DT407 | 1 | ||
| DT407 | 1 | ||
| DT407 | 1 | ||
| DT407 | 1 | ||
| DT361 | 1 | ||
| DT361 | 1 | ||
| DT407 | 1 | ||
| DT407 | 1 |

