FF5113
Fuel Filter, Spin-On
Fleetguard® FF5113 spin-on fuel filter delivers superior performance using proven media technology, removing harmful contaminants. Fleetguard fuel filters ensure optimal fuel system protection to meet or exceed OEM specifications.
Please log in or sign up to add this product to your cart or wishlist.
规格
| Gasket OD | 2.76 inch / 70.00 mm |
| 长度 | 3.19 inch / 81.00 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 203.00 psi / 1400.00 kPa |
| Efficiency Test Std | ISO 19438 |
| Rated Flow | 0.79 gpm / 3.00 L/min |
| Gasket Inside Diameter | 2.45 inch / 62.30 mm |
| 最大外径 | 3.05 inch / 77.50 mm |
| 螺纹尺寸 | M16X1.5-6H |
| Primary Particle Efficiency | 16.00 micron (c) @ 98% |
| Media Type | Cellulose |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
产品评论
产品供应仅限于某些地区。 请联系您当地的代表,以验证您所在的地区是否可用。
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| D3D-C-A-E1 | 2002 | 1 | |
| D3D | 2002 | 1 | |
| F2L511D | 1 | ||
| F 2L 912 | 1 | ||
| F2L511 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| 1 | |||
| DEUTZ | 1 | ||
| F 2L 912 | 1 | ||
| F 2L 912 | 1 | ||
| F 2L 912 | 1 | ||
| F2L1011 | 1 | ||
| F2L511D | 1 | ||
| F4L1011 | 1 | ||
| F 2L 912 | 1 | ||
| F 2L 912 | 1 | ||
| 1 | |||
| F 2L 912 | 1 | ||
| F2L511D | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| BF4M1012 | 2011 | 1 | |
| S4L2 | 1 | ||
| BF4M1012 | 1 | ||
| BF4M1012 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| BF4M1012 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2014 | 1 | ||
| 4LD40B | 2008 | 1 | |
| 4LD35B | 2008 | 1 | |
| V3300DI-T | 2006 | 1 | |
| 2005 | 1 | ||
| V1505T | 2005 | 1 | |
| D1105-B | 2004 | 1 | |
| LOMBRDNI | 2002 | 1 | |
| BF4M1012 | 2002 | 1 | |
| 1006-60T | 2002 | 1 | |
| BF4M1012E | 2001 | 1 | |
| BF4M1012EC | 1998 | 1 | |
| BF4M1012EC | 1998 | 1 | |
| BF4M1012EC | 1998 | 1 | |
| BF4M1012EC | 1998 | 1 | |
| BF4M1012EC | 1998 | 1 | |
| BF4M1012EC | 1998 | 1 | |
| 1996 | 1 | ||
| 1996 | 1 | ||
| 1996 | 1 | ||
| 1996 | 1 | ||
| 1996 | 1 | ||
| BF4M1012 E/EC | 1995 | 1 | |
| BF4M1012 E/EC | 1995 | 1 | |
| BFM 1012 | 1995 | 1 | |
| BFM 1012 | 1995 | 1 | |
| BFM 1012 | 1995 | 1 | |
| BF4M1012 E/EC | 1995 | 1 | |
| BFM 1012 | 1995 | 1 | |
| BF4M1012 E/EC | 1995 | 1 | |
| BFM 1012 | 1995 | 1 | |
| BFM 1012 | 1995 | 1 | |
| BF4M1012 E/EC | 1995 | 1 | |
| BFM 1012 | 1995 | 1 | |
| BFM 1012 | 1995 | 1 | |
| BFM 1012 | 1995 | 1 | |
| BFM 1012 | 1995 | 1 | |
| BFM 1012 | 1995 | 1 | |
| BFM 1012 | 1994 | 1 | |
| BF4L1011 | 1994 | 1 | |
| F4L1011 | 1993 | 1 | |
| BF4L1011 | 1993 | 1 | |
| DEUTZ | 1993 | 1 | |
| 1992 | 1 | ||
| F2L1011 | 1991 | 1 | |
| F3L1011F | 1991 | 1 | |
| F4L1011 | 1990 | 1 | |
| F2L208F | 1990 | 1 | |
| F4L1011 | 1989 | 1 | |
| F2L1011 | 1989 | 1 | |
| F 4L 912 | 1988 | 1 | |
| F3L912 | 1987 | 1 | |
| F3L912 | 1987 | 1 | |
| F3L912 | 1987 | 1 | |
| F3L912 | 1987 | 1 | |
| F3L912 | 1987 | 1 | |
| F3L912 | 1987 | 1 | |
| F3L912 | 1987 | 1 | |
| F 2L 912 | 1972 | 1 | |
| F 2L 912 | 1972 | 1 | |
| YANMAR | 1 | ||
| V2403 | 1 | ||
| 1 | |||
| F3L1011 | 1 | ||
| BF4L2011 | 1 | ||
| F4L1011 | 1 | ||
| 1 | |||
| BF4L1011 | 1 | ||
| F2L511W | 1 | ||
| 1 | |||
| V2003T | 1 | ||
| F2L511W | 1 | ||
| F4L1011F | 1 | ||
| F3L913 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| V2403M | 1 | ||
| F 2L 912 | 1 | ||
| F 2L 912 | 1 | ||
| F2L511 | 1 | ||
| 1 | |||
| F2L511D | 1 | ||
| BF4M1013EC | 1 | ||
| KHD | 1 | ||
| V2403 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F3L1011 | 1 | ||
| F 2L 912 | 1 | ||
| 1 | |||
| BF6M1012 | 1 | ||
| V2203 | 1 | ||
| BF6M1012 | 1 | ||
| F 2L 912 | 1 | ||
| BF4L2011 | 1 | ||
| F2L1011 | 1 | ||
| BF6M1012 | 1 | ||
| BF6L913 | 1 | ||
| F2L511 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| 1 | |||
| LDW702 FOCS PLUS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F3L913 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| D910L02-22 | 1 | ||
| 1 | |||
| BF6L913 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| BF 6 M 1013 MC | 1 | ||
| 1 | |||
| KUBOTA | 1 | ||
| F4M2011 | 1 | ||
| F3L1011 | 1 | ||
| F4L2011 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| BF6M1013E | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| 1 | |||
| F4L2011 | 1 | ||
| F2L511D | 1 | ||
| LDW1003 FOCS PLUS | 1 | ||
| F4L2011 | 1 | ||
| 1 | |||
| DEUTZ | 1 | ||
| F3L913 | 1 | ||
| BF4M2011 | 1 | ||
| F2L1011 | 1 | ||
| BF4L2011 | 1 | ||
| BF6M1012 | 1 | ||
| 1 | |||
| A1L612 | 1 | ||
| 1 | |||
| BF4L2011 | 1 | ||
| 9LD561 2G | 1 | ||
| F3L913 | 1 | ||
| BF6M1013EC | 1 | ||
| F4L1011 | 1 | ||
| LDW1404 FOCS PLUS | 1 | ||
| BF6M1012 | 1 | ||
| F4L1011F | 1 | ||
| V2003T | 1 | ||
| 1 | |||
| 11LD626-3 | 1 | ||
| BF4M1013EC | 1 | ||
| 1 | |||
| F2L511D | 1 | ||
| 9LD561 2G | 1 | ||
| BF4L1011 | 1 | ||
| BF4M 1013 E | 1 | ||
| KUBOTA | 1 | ||
| 1 | |||
| F2L511 | 1 | ||
| 1 | |||
| F 2L 912 | 1 | ||
| F2L511 | 1 | ||
| BF 4L 913 | 1 | ||
| BF1012E | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| BF4M1012 | 1 | ||
| F4M2011 | 1 | ||
| F 2L 912 | 1 | ||
| F3L913 | 1 |

