规格
| 最大端 ID | 0.49 inch / 12.45 mm |
| 最大外径 | 1.38 inch / 35.05 mm |
| 长度 | 1.88 inch / 47.75 mm |
| Media Type | Cellulose |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| DY 42 | 2013 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 |
| 最大端 ID | 0.49 inch / 12.45 mm |
| 最大外径 | 1.38 inch / 35.05 mm |
| 长度 | 1.88 inch / 47.75 mm |
| Media Type | Cellulose |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| DY 42 | 2013 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 |
