规格
| 螺纹尺寸 | 1-14 UNF-2B |
| 最大外径 | 4.25 英寸/107.95 毫米 |
| 效率测试标准 | SAE J905 |
| 主要颗粒效率 | 10.00 微米 (c) @ 95% |
| 垫片外径 | 3.58 英寸/91.00 毫米 |
| 测试规格 | ISO 19438 |
| 长度 | 8.50 英寸/215.90 毫米 |
| 乳化水分离 | 96% / 96.00 % |
| 最小液压爆破强度 | 87.00 psi / 600.00 kPa |
| 额定流量 | 1.98 加仑/分钟/ 7.50 升/分钟 |
| 垫片内径 | 3.15 英寸/80.00 毫米 |
| 适用地区 | 北美、中国、欧洲、南美、东南亚、南太平洋、墨西哥和中美洲 |
产品评论
外壳底部有连接离心杯的内螺纹。 涡壳有外螺纹。 对于没有传感器端口的仅排水版本,使用 FS19934
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| X15 | 2021 | 1 | |
| X15 | 2021 | 1 | |
| C12 | 2011 | 1 | |
| C13 | 2007 | 1 | |
| C12 | 2001 | 1 | |
| C10 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C15 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2006 | 1 | |
| C15 | 1999 | 1 | |
| C15 | 1999 | 1 | |
| C15 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C16 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C16 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C15 | 2012 | 1 | |
| 3412 | 2012 | 1 | |
| 3408 | 2012 | 1 | |
| 3176C | 2012 | 1 | |
| C15 | 2012 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 3408E | 2005 | 1 | |
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3176 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| C11 | 1 | ||
| 3176C | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| 3176C | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3176C | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3412E | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C15 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C16 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C16 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| AH 6 WG 1 XYSS | 2014 | 1 | |
| AH 6 WG 1 XYSS | 2013 | 1 | |
| AH 6 WG 1 XYSS | 2012 | 1 | |
| AH-6WG1X-YSS Tier3 | 2011 | 1 | |
| AH 6 WG 1 XYSS | 2011 | 1 | |
| AH-6WG1X | 2011 | 1 | |
| AH 6 WG 1 XYSS | 2010 | 1 | |
| AH 6 WG 1 XYSS | 2009 | 1 | |
| AH-6UZ1X | 2008 | 1 | |
| AH 6 WG 1 XYSS | 2008 | 1 | |
| AH-6WG1X | 2008 | 1 | |
| AH-6WGX | 1 | ||
| X15 | 2024 | 1 | |
| X15 | 2022 | 1 | |
| X15 | 2022 | 1 | |
| C18 | 2015 | 1 | |
| AH-6WG1X-YSS Tier3 | 2014 | 1 | |
| AH-6WG1X-YSS Tier3 | 2013 | 1 | |
| 3412 | 2012 | 1 | |
| AH 6 UZ 1 XYSS | 2012 | 1 | |
| AH-6WG1X-YSS Tier3 | 2012 | 1 | |
| C32 ACERT | 2012 | 1 | |
| 3408E | 2012 | 1 | |
| 3406E | 2012 | 1 | |
| C11 | 2012 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| AH 6 UZ 1 XYSS | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| C18 | 2011 | 1 | |
| C18 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| C12 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| C18 | 2010 | 1 | |
| AH 6 UZ 1 XYSS | 2010 | 1 | |
| ISBE4 225 | 2010 | 1 | |
| AH-6WG1X-YSS Tier3 | 2010 | 1 | |
| ISBE6.7 E5 250 | 2010 | 1 | |
| ISLe 8.9 | 2010 | 1 | |
| ISB4.5 | 2010 | 1 | |
| C18 | 2010 | 1 | |
| ISB4.5 EURO 5 | 2010 | 1 | |
| ISLe 8.9 | 2010 | 1 | |
| ISLe 8.9 | 2010 | 1 | |
| C18 | 2009 | 1 | |
| C18 | 2009 | 1 | |
| C18 | 2009 | 1 | |
| C18 | 2009 | 1 | |
| AH-6WG1X-YSS Tier3 | 2009 | 1 | |
| AH 6 UZ 1 XYSS | 2009 | 1 | |
| C18 | 2008 | 1 | |
| C18 | 2008 | 1 | |
| C18 | 2008 | 1 | |
| AH-6WG1X-YSS Tier3 | 2008 | 1 | |
| ISLe 8.9 | 2007 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2007 | 1 | |
| ISLe 8.9 | 2007 | 1 | |
| ISLe 8.9 | 2007 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| 6HK1 | 2005 | 1 | |
| 2005 | 1 | ||
| 3196 ATAAC | 2002 | 1 | |
| 3306 DITA | 1999 | 1 | |
| 3116 | 1 | ||
| ISL9 | 1 | ||
| 3196 ATAAC | 1 | ||
| 3196 ATAAC | 1 | ||
| 3176 ATAAC | 1 | ||
| 3126 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3412 | 1 | ||
| 3176C | 1 | ||
| 1 | |||
| 3126B | 1 | ||
| 3406E | 1 | ||
| 3196 | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 3406E | 1 | ||
| 3126 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3176C | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| C15 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3176C | 1 | ||
| 1 | |||
| 3176 | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| 3196 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3176 ATAAC | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3176 | 1 | ||
| 3408 TA | 1 | ||
| 3412 | 1 | ||
| 3408 | 1 | ||
| 3412 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3456 ATAAC | 1 | ||
| 3456 ATAAC | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 3196 | 1 | ||
| 3126B | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 |

