规格
| 长度 | 6.25 英寸/158.75 毫米 |
| 媒体类型 | 纤维素 |
| 测试规格 | SAE J905 |
| 主要颗粒效率 | 30.00 微米 (c) @ 99% |
| 最大外径 | 4.27 英寸/108.36 毫米 |
| 垫片内径 | 3.56 英寸/90.55 毫米 |
| 螺纹尺寸 | 1-14 UNF 2B |
| 额定流量 | 1.27 加仑/分钟/ 4.80 升/分钟 |
| 适用地区 | 北美、中国、欧洲、南美、东南亚、南太平洋、墨西哥和中美洲 |
产品评论
对于没有传感器端口的仅排液型,请使用 FS19932。
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| C16 | 2012 | 1 | |
| C13 | 2012 | 1 | |
| C7 | 2012 | 1 | |
| C15 | 2012 | 1 | |
| C16 | 2012 | 1 | |
| C15 | 2012 | 1 | |
| MBE4000 | 2012 | 1 | |
| C13 | 2012 | 1 | |
| MBE900 | 2011 | 1 | |
| C16 | 2011 | 1 | |
| C7 | 2011 | 1 | |
| MBE4000 | 2011 | 1 | |
| C13 | 2011 | 1 | |
| C15 | 2011 | 1 | |
| C15 | 2011 | 1 | |
| C16 | 2011 | 1 | |
| C13 | 2011 | 1 | |
| C15 | 2011 | 1 | |
| C13 | 2011 | 1 | |
| C7 | 2011 | 1 | |
| C7 | 2010 | 1 | |
| C7 | 2010 | 1 | |
| C16 | 2010 | 1 | |
| C16 | 2010 | 1 | |
| MBE906 | 2010 | 1 | |
| C15 | 2010 | 1 | |
| C15 | 2010 | 1 | |
| MBE4000 | 2010 | 1 | |
| C7 | 2010 | 1 | |
| C7 | 2010 | 1 | |
| C13 | 2010 | 1 | |
| MBE900 | 2010 | 1 | |
| C15 | 2010 | 1 | |
| C13 | 2010 | 1 | |
| C13 | 2010 | 1 | |
| C13 | 2010 | 1 | |
| C15 | 2009 | 1 | |
| C15 | 2009 | 1 | |
| MBE900 | 2009 | 1 | |
| C16 | 2009 | 1 | |
| C7 | 2009 | 1 | |
| C7 | 2009 | 1 | |
| C7 | 2009 | 1 | |
| C13 | 2009 | 1 | |
| C13 | 2009 | 1 | |
| C15 | 2009 | 1 | |
| C15 | 2009 | 1 | |
| C7 | 2009 | 1 | |
| C13 | 2009 | 1 | |
| C13 | 2009 | 1 | |
| C16 | 2009 | 1 | |
| C15 | 2009 | 1 | |
| C13 | 2009 | 1 | |
| MBE4000 | 2009 | 1 | |
| MBE906 | 2009 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| MBE4000 | 2008 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| C7 | 2008 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| MBE4000 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| C16 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| C16 | 2008 | 1 | |
| C7 | 2008 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| C7 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| C7 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| MBE900 | 2008 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| C13 | 2007 | 1 | |
| C15 | 2007 | 1 | |
| C7 | 2007 | 1 | |
| C15 | 2007 | 1 | |
| C9 | 2007 | 1 | |
| C13 | 2007 | 1 | |
| ISC8.3 | 2006 | 1 | |
| MBE900 | 2006 | 1 | |
| C15 | 2006 | 1 | |
| C7 | 2006 | 1 | |
| C15 | 2006 | 1 | |
| C13 | 2006 | 1 | |
| C7 | 2005 | 1 | |
| MBE900 | 2005 | 1 | |
| C13 | 2005 | 1 | |
| C15 | 2004 | 1 | |
| C13 | 2004 | 1 | |
| MBE900 | 2004 | 1 | |
| MBE900 | 2003 | 1 | |
| MBE900 | 2002 | 1 | |
| MBE900 | 2001 | 1 | |
| MBE900 | 2000 | 1 | |
| 3126 | 1998 | 1 | |
| Series 60 | 1997 | 1 | |
| MBE4000 | 1 | ||
| MBE4000 | 1 | ||
| C13 | 1 | ||
| MBE4000 | 1 | ||
| MBE4000 | 1 | ||
| C13 | 1 | ||
| MBE926 | 1 | ||
| MBE900 | 1 | ||
| MBE900 | 1 | ||
| C7 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| 3406 | 1999 | 1 | |
| 3406 | 1998 | 1 | |
| 3306 | 1998 | 1 | |
| 3406 | 1998 | 1 | |
| 3306 | 1997 | 1 | |
| 3406 | 1995 | 1 | |
| 3406 | 1985 | 1 | |
| 3306 | 1985 | 1 | |
| 3406 | 1984 | 1 | |
| 3306 | 1984 | 1 | |
| C7 | 2006 | 1 | |
| 3406E | 1998 | 1 | |
| 3176 | 1996 | 1 | |
| 3406 | 1995 | 1 | |
| 3406C | 1993 | 1 | |
| 3406 | 1991 | 1 | |
| Series 60 | 2016 | 1 | |
| Series 60 | 2015 | 1 | |
| Series 60 | 2014 | 1 | |
| Series 60 | 2013 | 1 | |
| Series 60 | 2012 | 1 | |
| Series 60 | 2010 | 1 | |
| Series 60 | 2009 | 1 | |
| MBE4000 | 2009 | 1 | |
| Series 60 | 2009 | 1 | |
| MBE4000 | 2009 | 1 | |
| MBE4000 | 2009 | 1 | |
| Series 60 | 2009 | 1 | |
| CT13 | 2009 | 1 | |
| CT13 | 2009 | 1 | |
| CT13 | 2009 | 1 | |
| CT13 | 2009 | 1 | |
| CT13 | 2009 | 1 | |
| MBE4000 | 2009 | 1 | |
| MBE4000 | 2009 | 1 | |
| Series 60 | 2009 | 1 | |
| Series 60 | 2009 | 1 | |
| CT13 | 2008 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| Series 60 | 2008 | 1 | |
| CT13 | 2008 | 1 | |
| CT13 | 2008 | 1 | |
| Series 60 | 2008 | 1 | |
| C13 | 2008 | 1 | |
| MBE4000 | 2008 | 1 | |
| MBE4000 | 2008 | 1 | |
| Series 60 | 2008 | 1 | |
| MBE4000 | 2008 | 1 | |
| MBE906 | 2008 | 1 | |
| Series 60 | 2008 | 1 | |
| Series 60 14L | 2008 | 1 | |
| Series 60 | 2008 | 1 | |
| CT13 | 2008 | 1 | |
| MBE4000 | 2008 | 1 | |
| CT13 | 2008 | 1 | |
| Series 60 | 2008 | 1 | |
| MBE4000 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| CT13 | 2008 | 1 | |
| MBE906 | 2007 | 1 | |
| MBE4000 | 2007 | 1 | |
| MBE906 | 2006 | 1 | |
| MBE906 (6.4L) | 2006 | 1 | |
| MBE4000 | 2006 | 1 | |
| MBE4000 | 2005 | 1 | |
| MBE4000 | 2005 | 1 | |
| MBE4000 | 1999 | 1 | |
| Series 60 | 1999 | 1 | |
| C7 | 1 | ||
| ISB 6.7 | 1 | ||
| ISB 6.7 | 1 | ||
| C11 | 1 | ||
| MBE900 | 2011 | 1 | |
| MBE900 | 2010 | 1 | |
| MBE904 | 2009 | 1 | |
| MBE900 | 2009 | 1 | |
| C7 | 2008 | 1 | |
| C7 | 2008 | 1 | |
| C7 | 2008 | 1 | |
| C7 | 2008 | 1 | |
| MBE900 | 2008 | 1 | |
| C7 | 2007 | 1 | |
| C7 | 2007 | 1 | |
| C7 | 2007 | 1 | |
| C7 | 2006 | 1 | |
| C7 | 2006 | 1 | |
| C7 | 2005 | 1 | |
| C7 | 2005 | 1 | |
| MBE900 | 1 |

