规格
| Media Type | StrataPore |
| Hydrostatic Burst Minimum | 300.15 psi / 2070.00 kPa |
| Rated Flow | 1.00 gpm / 3.80 L/min |
| 最大外径 | 3.69 inch / 93.70 mm |
| Test Specification | SAE J905 |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 |
| Media Type | StrataPore |
| Hydrostatic Burst Minimum | 300.15 psi / 2070.00 kPa |
| Rated Flow | 1.00 gpm / 3.80 L/min |
| 最大外径 | 3.69 inch / 93.70 mm |
| Test Specification | SAE J905 |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 |
