规格
| 最大外径 | 4.37 inch / 111.00 mm |
| Gasket Inside Diameter | 3.65 inch / 92.60 mm |
| Primary Particle Efficiency | 30.00 micron (c) @ 95% |
| Gasket OD | 4.02 inch / 102.20 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 72.50 psi / 500.00 kPa |
| Rated Flow | 0.53 gpm / 2.00 L/min |
| Applicable Region | China, Europe, South America, South East Asia |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| YC6112ZQ | 1 | ||
| YC6112ZLQ | 1 | ||
| YC6108ZQB | 1 |

