规格
| 长度 | 2.50 英寸/63.50 毫米 |
| 额定流量 | 4.76 加仑/分钟/ 18.00 升/分钟 |
| 最大外径 | 5.61 英寸/142.50 毫米 |
| 主要颗粒效率 | 0.9 |
| 适用地区 | 北美、中国、欧洲、南美、东南亚、南太平洋 |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| TCD12V6 | 2016 | 1 | |
| 12V4000R41 | 1 |
| 长度 | 2.50 英寸/63.50 毫米 |
| 额定流量 | 4.76 加仑/分钟/ 18.00 升/分钟 |
| 最大外径 | 5.61 英寸/142.50 毫米 |
| 主要颗粒效率 | 0.9 |
| 适用地区 | 北美、中国、欧洲、南美、东南亚、南太平洋 |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| TCD12V6 | 2016 | 1 | |
| 12V4000R41 | 1 |
