规格
| 高度 | 6.81 英寸/173.00 毫米 |
| 最大外径 | 3.31 英寸/84.00 毫米 |
| 额定流量 | 1.98 加仑/分钟/ 7.50 升/分钟 |
| 总体 高度 | 6.77 英寸/172.00 毫米 |
| 最大端内径 | 0.61 英寸/15.50 毫米 |
| 垫片内径 | 0.85 英寸/21.50 毫米 |
| 主要颗粒效率 | 0.99 |
| 适用地区 | 北美、欧洲、南美、东南亚、南太平洋 |
产品评论
无法拆下排放阀以配合 OEM 的玻璃碗。
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 6068T | 1 | ||
| DCI6-220 | 2001 | 1 | |
| DCI6-220 | 2001 | 1 | |
| DCI6-220 | 2001 | 1 | |
| 2.8 DCI | 2001 | 1 | |
| DCI6-270 | 2001 | 1 | |
| DCI6-270 | 2001 | 1 | |
| DCI6-270 | 2001 | 1 | |
| DCI6-270 | 2001 | 1 | |
| DCI6-220 | 2001 | 1 | |
| DCI6-220 | 2001 | 1 | |
| DCI6-220 | 2001 | 1 | |
| DCI4-180 | 2001 | 1 | |
| DCI6-220 | 2001 | 1 | |
| 2.8 DCI | 2001 | 1 | |
| 2.8 DCI | 2001 | 1 | |
| DCI4-180 | 2001 | 1 | |
| DCI4-180 | 2001 | 1 | |
| DCI6-270 | 2001 | 1 | |
| MIDR 04.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR 04.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR06.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR 04.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR 04.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR 04.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR06.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR06.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR06.02.26 | 2000 | 1 | |
| MIDR06.02.26 | 2000 | 1 | |
| SOFIM 8140 | 2000 | 1 | |
| SOFIM 8140 | 1999 | 1 | |
| SOFIM 8140 | 1999 | 1 | |
| SOFIM 8140 | 1999 | 1 | |
| PowerTech 6081 | 1 |

